Questo Mese
Temperatura Max | 21,1 °C | 02/05/2025 16:03:07 |
Temperatura Min | 5,1 °C | 08/05/2025 03:35:15 |
Indice di Calore Max | 20,9 °C | 02/05/2025 16:03:07 |
Temperatura Percepita Min | 1,7 °C | 08/05/2025 03:39:39 |
Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 02/05/2025 14:25:03 |
Punto di Rugiada Min | 1,1 °C | 09/05/2025 06:06:53 |
Umidità Max | 87% | 09/05/2025 16:19:22 |
Umidità Min | 58% | 01/05/2025 17:12:49 |
Pressione Max | 1021,1 mbar | 01/05/2025 00:14:05 |
Pressione Min | 1002,2 mbar | 05/05/2025 12:25:05 |
Pioggia Totale | 87,4 mm | |
Intensità di Pioggia | 66,6 mm/h | 05/05/2025 15:10:21 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 234 ° | 05/05/2025 08:37:39 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 223 ° | |
Max UV | 6,5 | 08/05/2025 12:47:51 |
Min UV | 0,0 | 01/05/2025 00:00:01 |
Max ET | 0,5 mm | 01/05/2025 13:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/05/2025 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1292 W/m² | 09/05/2025 14:43:10 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/05/2025 00:00:01 |
maggio 2024 Scorso
Temperatura Max | 19,1 °C | 26/05/2024 15:15:50 |
Temperatura Min | 3,8 °C | 03/05/2024 03:55:28 |
Indice di Calore Max | 18,7 °C | 26/05/2024 15:15:50 |
Temperatura Percepita Min | 3,8 °C | 03/05/2024 03:55:28 |
Punto di Rugiada Max | 14,7 °C | 27/05/2024 13:26:49 |
Punto di Rugiada Min | 1,7 °C | 03/05/2024 03:55:28 |
Umidità Max | 92% | 29/05/2024 06:23:03 |
Umidità Min | 56% | 26/05/2024 15:18:20 |
Pressione Max | 1021,4 mbar | 10/05/2024 01:00:06 |
Pressione Min | 1000,4 mbar | 31/05/2024 08:02:05 |
Pioggia Totale | 453,2 mm | |
Intensitàdi Pioggia Max | 138,8 mm/h | 02/05/2024 14:57:24 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 234 ° | 06/05/2024 16:46:39 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 271 ° | |
Max UV | 7,4 | 22/05/2024 12:28:06 |
Min UV | 0,0 | 01/05/2024 00:00:04 |
Max ET | 0,5 mm | 26/05/2024 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/05/2024 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1301 W/m² | 18/05/2024 14:11:33 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/05/2024 00:00:04 |
Ultimi 30 giorni Statistiche e Grafici










