Questo Mese
Temperatura Max | 24,1 °C | 11/09/2023 16:01:38 |
Temperatura Min | 10,4 °C | 21/09/2023 06:43:07 |
Indice di Calore Max | 24,1 °C | 11/09/2023 16:01:38 |
Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 21/09/2023 06:43:07 |
Punto di Rugiada Max | 18,0 °C | 03/09/2023 12:10:43 |
Punto di Rugiada Min | 5,6 °C | 11/09/2023 06:54:04 |
Umidità Max | 89% | 02/09/2023 04:44:39 |
Umidità Min | 51% | 08/09/2023 15:53:28 |
Pressione Max | 1023,8 mbar | 04/09/2023 10:48:01 |
Pressione Min | 1008,2 mbar | 21/09/2023 18:51:59 |
Pioggia Totale | 91,4 mm | |
Intensità di Pioggia | 182,8 mm/h | 18/09/2023 21:27:31 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 234 ° | 09/09/2023 14:16:04 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 227 ° | |
Max UV | 5,6 | 01/09/2023 13:49:07 |
Min UV | 0,0 | 01/09/2023 00:00:01 |
Max ET | 0,5 mm | 08/09/2023 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/09/2023 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1041 W/m² | 01/09/2023 14:30:49 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/09/2023 00:00:01 |
settembre 2022 Scorso
Temperatura Max | 22,3 °C | 06/09/2022 16:32:44 |
Temperatura Min | 3,5 °C | 17/09/2022 23:24:51 |
Indice di Calore Max | 22,5 °C | 06/09/2022 16:32:44 |
Temperatura Percepita Min | 2,0 °C | 17/09/2022 22:42:17 |
Punto di Rugiada Max | 17,3 °C | 06/09/2022 15:15:20 |
Punto di Rugiada Min | -1,3 °C | 18/09/2022 07:23:19 |
Umidità Max | 92% | 01/09/2022 20:40:20 |
Umidità Min | 30% | 19/09/2022 15:43:21 |
Pressione Max | 1023,9 mbar | 21/09/2022 23:52:00 |
Pressione Min | 998,6 mbar | 29/09/2022 05:05:01 |
Pioggia Totale | 180,6 mm | |
Intensitàdi Pioggia Max | 167,0 mm/h | 08/09/2022 07:23:31 |
Raffica di Vento Max | 23 km/h 228 ° | 05/09/2022 15:02:30 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 289 ° | |
Max UV | 5,3 | 02/09/2022 14:01:14 |
Min UV | 0,0 | 01/09/2022 00:00:01 |
Max ET | 0,5 mm | 05/09/2022 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/09/2022 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1209 W/m² | 09/09/2022 14:20:01 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/09/2022 00:00:01 |
Ultimi 30 giorni Statistiche e Grafici










