Questo Mese
Temperatura Max | 7,3 °C | 02/12/2019 10:58:35 |
Temperatura Min | -4,2 °C | 04/12/2019 06:43:33 |
Indice di Calore Max | 7,3 °C | 02/12/2019 10:58:35 |
Temperatura Percepita Min | -4,2 °C | 04/12/2019 06:43:33 |
Punto di Rugiada Max | 6,8 °C | 02/12/2019 10:58:35 |
Punto di Rugiada Min | -10,9 °C | 05/12/2019 00:56:32 |
Umidità Max | 100% | 02/12/2019 11:45:11 |
Umidità Min | 38% | 05/12/2019 02:01:26 |
Pressione Max | 1027,8 mbar | 03/12/2019 23:53:05 |
Pressione Min | 1005,7 mbar | 09/12/2019 15:24:07 |
Pioggia Totale | 28,6 mm | |
Intensità di Pioggia | 9,4 mm/h | 02/12/2019 00:15:29 |
Raffica di Vento Max | 16,1 km/h 231 ° | 03/12/2019 13:08:00 |
Vento Medio | 1,3 km/h | |
RMS Vento | 1,8 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0,3 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 249 ° | |
Max UV | 0,8 | 02/12/2019 11:29:29 |
Min UV | 0,0 | 01/12/2019 00:03:12 |
Max ET | 0,2 mm | 04/12/2019 13:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/12/2019 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 577 W/m² | 03/12/2019 11:44:50 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/12/2019 00:03:12 |
dicembre 2018 Scorso
Temperatura Max | 10,4 °C | 24/12/2018 00:54:22 |
Temperatura Min | -3,5 °C | 17/12/2018 00:31:43 |
Indice di Calore Max | 16,1 °C | 13/12/2018 17:10:00 |
Temperatura Percepita Min | -6,2 °C | 16/12/2018 09:10:02 |
Punto di Rugiada Max | 8,5 °C | 13/12/2018 17:35:00 |
Punto di Rugiada Min | -13,2 °C | 27/12/2018 15:00:32 |
Umidità Max | 100% | 10/12/2018 09:59:25 |
Umidità Min | 19% | 27/12/2018 15:00:30 |
Pressione Max | 1031,5 mbar | 25/12/2018 22:30:04 |
Pressione Min | 1011,6 mbar | 23/12/2018 19:51:04 |
Pioggia Totale | 7,4 mm | |
Intensitàdi Pioggia Max | 256,0 mm/h | 11/12/2018 11:25:29 |
Raffica di Vento Max | 30,6 km/h 146 ° | 23/12/2018 23:51:18 |
Vento Medio | 2,2 km/h | |
RMS Vento | 2,7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0,4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 248 ° | |
Max UV | 0,6 | 24/12/2018 00:31:26 |
Min UV | 0,0 | 09/12/2018 10:25:00 |
Max ET | 0,2 mm | 24/12/2018 01:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 17/12/2018 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 487 W/m² | 24/12/2018 00:42:30 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 09/12/2018 16:25:49 |
Ultimi 30 giorni Statistiche e Grafici










