Calendario Annuo
Temperatura Max | 29,2 °C | 23/08/2023 16:28:46 |
Temperatura Min | -9,1 °C | 09/02/2023 02:56:42 |
Indice di Calore Max | 31,1 °C | 23/08/2023 16:42:26 |
Temperatura Percepita Min | -12,8 °C | 08/02/2023 22:13:38 |
Punto di Rugiada Max | 22,7 °C | 17/07/2023 15:42:04 |
Punto di Rugiada Min | -16,8 °C | 09/02/2023 07:20:06 |
Umidità Max | 95% | 03/12/2023 23:27:30 |
Umidità Min | 15% | 14/02/2023 16:51:32 |
Pressione Max | 1038,5 mbar | 07/02/2023 08:00:06 |
Pressione Min | 982,6 mbar | 03/11/2023 07:12:04 |
Raffica di Vento Max | 61 km/h 248 ° | 12/07/2023 05:30:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 242 ° | |
Max ET | 0,6 mm | 18/07/2023 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1308 W/m² | 15/05/2023 11:36:02 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/01/2023 00:00:05 |
Max UV | 8,2 | 24/06/2023 12:48:44 |
Min UV | 0,0 | 01/01/2023 00:00:05 |
Rain Year (1-gen start)
Pioggia Annua Totale | 1852,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 1440,0 mm/h | 20/01/2023 12:46:27 |
2022 Rain Total | 1216,4 mm | |
2022 High Rain Rate | 886,2 mm/h | 10/01/2022 12:22:07 |
Last Calendar Year (2022)
Temperatura Max | 30,1 °C | 23/07/2022 16:28:57 |
Temperatura Min | -8,6 °C | 12/12/2022 04:45:00 |
Indice di Calore Max | 30,6 °C | 25/07/2022 16:32:18 |
Temperatura Percepita Min | -9,7 °C | 08/01/2022 02:52:40 |
Punto di Rugiada Max | 19,1 °C | 21/06/2022 15:32:25 |
Punto di Rugiada Min | -19,1 °C | 12/03/2022 19:28:04 |
Umidità Max | 100% | 03/01/2022 16:24:45 |
Umidità Min | 19% | 30/01/2022 19:25:18 |
Pressione Max | 1037,6 mbar | 13/01/2022 11:04:06 |
Pressione Min | 989,2 mbar | 22/11/2022 12:21:03 |
Raffica di Vento Max | 39 km/h 115 ° | 29/07/2022 20:42:13 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 310 ° | |
Max UV | 8,2 | 10/06/2022 13:20:06 |
Min UV | 0,0 | 01/01/2022 00:00:04 |
Max ET | 0,6 mm | 02/07/2022 15:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/01/2022 00:05:00 |
Max Radiation | 1394 W/m² | 10/06/2022 13:20:46 |
Min Radiation | 0 W/m² | 01/01/2022 00:00:04 |
Ultimi 365 giorni Statistiche e Grafici












