Calendario Annuo
Temperatura Max | 29,2 °C | 14/08/2024 16:09:07 |
Temperatura Min | -6,4 °C | 20/01/2024 01:20:50 |
Indice di Calore Max | 31,2 °C | 13/08/2024 15:26:27 |
Temperatura Percepita Min | -9,8 °C | 20/01/2024 01:32:28 |
Punto di Rugiada Max | 22,3 °C | 17/07/2024 14:14:26 |
Punto di Rugiada Min | -18,4 °C | 22/01/2024 04:47:22 |
Umidità Max | 94% | 10/02/2024 17:24:01 |
Umidità Min | 22% | 22/01/2024 04:26:00 |
Pressione Max | 1037,4 mbar | 28/01/2024 11:04:05 |
Pressione Min | 988,5 mbar | 11/02/2024 05:37:07 |
Raffica di Vento Max | 42 km/h 255 ° | 23/02/2024 07:10:14 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 245 ° | |
Max ET | 0,6 mm | 22/06/2024 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/01/2024 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1346 W/m² | 03/07/2024 14:00:24 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/01/2024 00:00:03 |
Max UV | 7,7 | 04/07/2024 12:44:42 |
Min UV | 0,0 | 01/01/2024 00:00:03 |
Rain Year (1-gen start)
Pioggia Annua Totale | 2182,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 548,6 mm/h | 12/07/2024 14:16:31 |
2023 Rain Total | 1904,0 mm | |
2023 High Rain Rate | 1440,0 mm/h | 20/01/2023 12:46:27 |
Last Calendar Year (2023)
Temperatura Max | 29,2 °C | 23/08/2023 16:28:46 |
Temperatura Min | -9,1 °C | 09/02/2023 02:56:42 |
Indice di Calore Max | 31,1 °C | 23/08/2023 16:42:26 |
Temperatura Percepita Min | -12,8 °C | 08/02/2023 22:13:38 |
Punto di Rugiada Max | 22,7 °C | 17/07/2023 15:42:04 |
Punto di Rugiada Min | -16,8 °C | 09/02/2023 07:20:06 |
Umidità Max | 95% | 03/12/2023 23:27:30 |
Umidità Min | 15% | 14/02/2023 16:51:32 |
Pressione Max | 1041,3 mbar | 16/12/2023 23:41:03 |
Pressione Min | 982,6 mbar | 03/11/2023 07:12:04 |
Raffica di Vento Max | 61 km/h 248 ° | 12/07/2023 05:30:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 242 ° | |
Max UV | 8,2 | 24/06/2023 12:48:44 |
Min UV | 0,0 | 01/01/2023 00:00:05 |
Max ET | 0,6 mm | 18/07/2023 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Max Radiation | 1308 W/m² | 15/05/2023 11:36:02 |
Min Radiation | 0 W/m² | 01/01/2023 00:00:05 |