scegliere:
Sacilemeteo_Noaa

Dati di Marzo 2024

Giorno Temperature Vento Pioggia Umidità Pressione luce del sole
Minime Massime Media Velocità Raffica Settore / 24H Media Minima Massima Media Orario * Energie **
0110.2 °C alle ore 23:5712.6 °C alle ore 01:0111.4 °C4 km/h 21 km/h NNENNE12.2 mm87 %1005 hPa1008 hPa1007 hPa1.7 H1 kW-h/m²
029.7 °C alle ore 04:1712.3 °C alle ore 14:2710.9 °C3 km/h 24 km/h NENE3 mm87 %1008 hPa1010 hPa1009 hPa6.7 H1 kW-h/m²
038.1 °C alle ore 04:3814.9 °C alle ore 14:3211 °C4 km/h 21 km/h NNENNE3.8 mm87 %1006 hPa1010 hPa1009 hPa6.9 H2 kW-h/m²
048.6 °C alle ore 23:3517.4 °C alle ore 15:4412.4 °C7 km/h 27 km/h NN10.2 mm78 %1005 hPa1009 hPa1007 hPa6.7 H2 kW-h/m²
055.6 °C alle ore 06:2818.4 °C alle ore 14:2312 °C3 km/h 32 km/h EE16 mm77 %1008 hPa1013 hPa1010 hPa8.8 H4 kW-h/m²
069.3 °C alle ore 21:4313.2 °C alle ore 14:2210.7 °C7 km/h 31 km/h NNENNE6 mm81 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa5.8 H1 kW-h/m²
077.8 °C alle ore 23:5812.1 °C alle ore 12:189.7 °C5 km/h 29 km/h ONOONO2.8 mm82 %1016 hPa1017 hPa1016 hPa5.5 H1 kW-h/m²
086.8 °C alle ore 11:528.1 °C alle ore 14:267.5 °C6 km/h 23 km/h NNENNE4.2 mm81 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa3.9 H1 kW-h/m²
096.9 °C alle ore 05:1312.5 °C alle ore 14:259.3 °C7 km/h 29 km/h NNENNE6.2 mm84 %1009 hPa1015 hPa1011 hPa6.6 H2 kW-h/m²
108.1 °C alle ore 23:5812.6 °C alle ore 17:5910.1 °C6 km/h 29 km/h NNENNE46.6 mm90 %999.9 hPa1009 hPa1005 hPa
117.6 °C alle ore 07:1414.7 °C alle ore 14:4210.6 °C2 km/h 18 km/h EE85 %1003 hPa1008 hPa1005 hPa9.4 H3 kW-h/m²
127.3 °C alle ore 05:4415.3 °C alle ore 15:3610.6 °C1 km/h 13 km/h SS84 %1008 hPa1016 hPa1011 hPa9 H3 kW-h/m²
136.1 °C alle ore 05:5217.8 °C alle ore 15:3011.5 °C3 km/h 19 km/h SSOSSO78 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa9.2 H4 kW-h/m²
144.3 °C alle ore 06:4916.9 °C alle ore 13:5611 °C2 km/h 16 km/h SS78 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa9.8 H4 kW-h/m²
158 °C alle ore 00:5714.9 °C alle ore 14:3511.7 °C2 km/h 16 km/h SESE83 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa8.1 H2 kW-h/m²
169.9 °C alle ore 23:4818.1 °C alle ore 14:4913.3 °C2 km/h 16 km/h ESEESE79 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa9.1 H4 kW-h/m²
176.6 °C alle ore 06:0818.2 °C alle ore 14:0612.3 °C3 km/h 18 km/h SS82 %1018 hPa1023 hPa1021 hPa8.9 H4 kW-h/m²
1811 °C alle ore 02:0514.6 °C alle ore 13:1912.4 °C2 km/h 10 km/h SESE2.8 mm87 %1013 hPa1018 hPa1015 hPa5.1 H1 kW-h/m²
197.9 °C alle ore 06:5814.7 °C alle ore 11:0310.2 °C2 km/h 16 km/h ONOONO93 %1015 hPa1018 hPa1016 hPa3.2 H1 kW-h/m²
Riepilogo 4.3 °C18.4 °C11.0 °C4 km/h 32 km/hNENE113.8 mm83 %1000 hPa1023 hPa1013 hPa124.3 H42 kW-h/m²

Riepilogo per Marzo 2024
  • Temperature
    • Temperatura minima assoluta : 4.3 °C il giorno 14
    • Temperatura massima assoluta : 18.4 °C il giorno 5
    • Temperatura Media del mese : 11.0 °C
    • Temperatura Media minima : 7.9 °C
    • Temperatura Media massima : 14.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.3 °C il giorno 08
    • Amplitude maximale/24 H : 12.8 °C il giorno 05
  • Vento
    • Vento medio mensile : 4 km/h Settore NE
    • Vento massimo : 7 km/h
    • Raffica massima : 32 km/h il giorno 5
    • Di chi sono i giorni del grande Vento (Raffica >50 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 113.8 mm
    • Massima giornaliera di 46.6 mm il giorno 10
    • Precipitazioni massime su 1H : 16.8 mm/h il giorno 06
    • Precipitazioni massime su 24H : 46.6 mm/h il giorno 10
  • Umidità
    • Umidità minima del mese : 47 %
    • Umidità massima del mese : 96 %
    • Umidità media del mese : 83 %
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +24 % il giorno 05
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -30 % il giorno 1
    • Taux massima su 1H : +23 % il giorno 7
    • Taux minima su 1H : -17 % il giorno 9
  • Pressione
    • Pressione minima del mese : 1000 hPa
    • Pressione massima del mese : 1023 hPa
    • Pressione Media del mese : 1013 hPa
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +3.1 hPa il giorno 0
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -4.0 hPa il giorno 0
    • Taux massima su 1H : +4.0 hPa il giorno 0
    • Taux minima su 1H : -1.7 hPa il giorno 10
  • Estremi
    • il giorno 08 è stato il più freddo con un Media di 7.5 °C
    • il giorno 16 è stato il più caldo con un Media di 13.3 °C
    • il giorno 7 era il più ventoso con 7 km/h
    • il giorno 10 era il più piovoso con 46.6 mm
    • il giorno 05 era il più secco con un Media di 77 %
    • il giorno 19 è stato il più umido con un Media di 93 %
    • il giorno 14 era il più soleggiato con 9.8 H
  • luce solare
    • Sole mensile : 124.3 H (> 120 W/m²)
    • Sole mensile medio : 42 H (> 120 W/m²)
    • Quantità di energia totale generata : 42 kW-h/m²
    • Media radiazione giornaliera : 95.3 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 2.6
    • Index UV moyen : 0.2

Tabella riassuntiva per Marzo 2024
  • Temperature
Con gelate inferiore a 0 ° :0
Di cui forte gelo (<=-5°C) :0
Di cui senza disgelo :0
Piacevole (>=20°C) :0
Con caldo (>=25°C) :0
Con forte caldo (>=30°C) :0
Con ondata di calore (>=35°C) :0
Con notti tropicali (>=20°C) :0
  • Vento
Con Vento (> di 36 km/h) :0
Con Vento forte (> di 57 km/h) :0
Con Vento violento (> di 75 km/h) :0
Con tempesta (> di 100 km/h) :0
  • Pioggia
Numero di giorni piovosi :11
di cui 0 a 1 mm :0
di cui 1 a 5 mm :5
di cui 5 a 10 mm :2
di cui più di 10 mm :4
Comparaisons