Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 87.0 % 1007.0 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -2.2 °C -1.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

24 Apr
9.4 / 5.5 °C
84.3 %
1011.4 hPa
1.7 km/h
13.2 mm
8.1 / 3.7 °C
5.7 / 3.3 °C
25 Apr
11.6 / 5.5 °C
85.2 %
1012.5 hPa
1.9 km/h
2.5 mm
10.4 / 3.8 °C
7.3 / 3.8 °C
26 Apr
9.0 / 5.7 °C
87.0 %
1013.1 hPa
1.4 km/h
6.5 mm
7.9 / 4.0 °C
6.9 / 3.9 °C
27 Apr
11.7 / 4.3 °C
83.2 %
1014.5 hPa
2.0 km/h
0.3 mm
10.3 / 2.3 °C
6.7 / 2.3 °C
28 Apr
9.0 / 5.7 °C
85.7 %
1014.8 hPa
1.9 km/h
10.6 mm
7.6 / 4.0 °C
5.3 / 3.8 °C
29 Apr
10.9 / 5.1 °C
85.3 %
1014.2 hPa
1.6 km/h
13.9 mm
9.8 / 3.5 °C
7.0 / 3.4 °C
30 Apr
11.8 / 6.2 °C
80.2 %
1014.0 hPa
2.4 km/h
19.3 mm
10.4 / 4.3 °C
7.2 / 3.0 °C
1 Mag
13.0 / 6.5 °C
81.8 %
1011.9 hPa
2.5 km/h
13.4 mm
11.8 / 4.5 °C
7.8 / 3.6 °C
2 Mag
11.7 / 6.7 °C
86.1 %
1011.1 hPa
2.3 km/h
16.5 mm
10.6 / 5.3 °C
8.2 / 5.3 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
24 Apr
Max 16.6 °C (2020)
Min 0.5 °C (2024)
Max 100 % (2022)
Min 44 % (2020)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 1003.6 hPa (2022)
Max 11.3 km/h (2022)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 39.4 mm (2019)
Max 14.4 °C (2020)
Min -1.8 °C (2024)
Max 10.4 °C (2019)
Min -1.4 °C (2024)
Gio
25 Apr
Max 17.1 °C (2020)
Min -0.1 °C (2024)
Max 98 % (2019)
Min 48 % (2020)
Max 1020.6 hPa (2019)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2020, 2021)
Max 20.9 km/h (2019, 2020, 2021)
Max 11.8 mm (2023)
Max 15.4 °C (2020)
Min -2.3 °C (2024)
Max 12.0 °C (2019)
Min -2.0 °C (2024)
Ven
26 Apr
Max 14.4 °C (2019)
Min 2.1 °C (2023)
Max 98 % (2022)
Min 56 % (2023)
Max 1018.4 hPa (2019)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2023)
Max 22.5 km/h (2019)
Max 24.2 mm (2019)
Max 14.3 °C (2019)
Min -0.8 °C (2023)
Max 11.7 °C (2019)
Min -3.5 °C (2023)
Sab
27 Apr
Max 15.7 °C (2020)
Min 2.3 °C (2022)
Max 97 % (2022)
Min 54 % (2023)
Max 1023.1 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2021)
Max 8.1 km/h (2020, 2022)
Max 25.8 km/h (2023)
Max 0.8 mm (2020)
Max 14.7 °C (2020)
Min -0.3 °C (2022)
Max 10.3 °C (2020)
Min -1.3 °C (2023)
Dom
28 Apr
Max 13.8 °C (2022)
Min 0.2 °C (2019)
Max 100 % (2020)
Min 56 % (2023)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 1007.9 hPa (2020)
Max 9.7 km/h (2019, 2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 45.8 mm (2019)
Max 12.5 °C (2022)
Min -3.0 °C (2019)
Max 10.0 °C (2020)
Min -0.5 °C (2019)
Lun
29 Apr
Max 14.7 °C (2022)
Min 0.4 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 52 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 57.0 mm (2019)
Max 13.1 °C (2022)
Min -2.3 °C (2019)
Max 9.9 °C (2020)
Min -0.3 °C (2019)
Mar
30 Apr
Max 14.3 °C (2022, 2023)
Min 2.6 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 51 % (2022)
Max 1023.9 hPa (2022)
Min 1007.0 hPa (2020)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 74.2 mm (2021)
Max 13.9 °C (2023)
Min -0.1 °C (2019)
Max 11.1 °C (2021)
Min -0.7 °C (2019)
Mer
01 Mag
Max 15.4 °C (2019)
Min 4.3 °C (2020)
Max 98 % (2021)
Min 50 % (2022)
Max 1017.6 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2021)
Max 8.1 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 50.6 mm (2021)
Max 14.3 °C (2021)
Min 1.7 °C (2020)
Max 12.6 °C (2021)
Min -0.3 °C (2019)
Gio
02 Mag
Max 15.3 °C (2020)
Min 4.2 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 57 % (2022)
Max 1019.9 hPa (2023)
Min 1001.7 hPa (2021)
Max 9.7 km/h (2020, 2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 50.0 mm (2021)
Max 14.7 °C (2020)
Min 1.9 °C (2021)
Max 10.8 °C (2020)
Min 2.3 °C (2022)

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.7 8.2 98.0 97.0 1018.2 1010.2 7.0 27.4 39.4 10.6 6.5 10.4 7.8
2020 16.6 6.2 68.0 44.0 1018.7 1010.4 8.1 24.1 0.0 14.4 3.6 5.1 -0.5
2021 13.7 5.3 93.0 68.0 1023.8 1019.3 9.7 19.3 0.0 12.7 3.1 8.2 4.0
2022 6.7 2.6 100.0 87.0 1007.3 1003.6 11.3 37.0 13.4 5.4 0.1 6.1 2.0
2023 9.8 5.3 87.0 76.0 1009.6 1004.3 4.8 11.3 17.6 9.1 2.9 7.0 3.1
2024 4.1 0.5 92.0 80.0 1007.6 1005.1 1.6 14.5 8.8 2.4 -1.8 2.2 -1.4
10.7, 16.6, 13.7, 6.7, 9.8, 4.1
8.2, 6.2, 5.3, 2.6, 5.3, 0.5
98.0, 68.0, 93.0, 100.0, 87.0, 92.0
97.0, 44.0, 68.0, 87.0, 76.0, 80.0
1018.2, 1018.7, 1023.8, 1007.3, 1009.6, 1007.6
1010.2, 1010.4, 1019.3, 1003.6, 1004.3, 1005.1
7.0, 8.1, 9.7, 11.3, 4.8, 1.6
27.4, 24.1, 19.3, 37.0, 11.3, 14.5
39.4, 0.0, 0.0, 13.4, 17.6, 8.8
10.6, 14.4, 12.7, 5.4, 9.1, 2.4
6.5, 3.6, 3.1, 0.1, 2.9, -1.8
10.4, 5.1, 8.2, 6.1, 7.0, 2.2
7.8, -0.5, 4.0, 2.0, 3.1, -1.4

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.6 6.4 98.0 88.0 1020.6 1017.3 7.8 20.9 3.0 12.6 4.7 12.0 6.0
2020 17.1 7.2 88.0 48.0 1010.6 1006.7 8.1 20.9 0.0 15.4 5.1 8.7 3.2
2021 16.1 5.8 93.0 59.0 1019.8 1014.8 8.1 20.9 0.0 15.0 4.0 9.8 4.5
2022 7.3 2.6 97.0 93.0 1014.3 1006.9 3.2 11.3 0.0 6.5 0.3 6.5 2.0
2023 8.3 2.7 87.0 77.0 1012.0 1008.0 4.8 19.3 11.8 7.0 0.3 5.5 0.2
2024 0.4 -0.1 87.0 87.0 1007.4 1006.9 0.0 0.0 0.2 -1.8 -2.3 -1.5 -2.0
12.6, 17.1, 16.1, 7.3, 8.3, 0.4
6.4, 7.2, 5.8, 2.6, 2.7, -0.1
98.0, 88.0, 93.0, 97.0, 87.0, 87.0
88.0, 48.0, 59.0, 93.0, 77.0, 87.0
1020.6, 1010.6, 1019.8, 1014.3, 1012.0, 1007.4
1017.3, 1006.7, 1014.8, 1006.9, 1008.0, 1006.9
7.8, 8.1, 8.1, 3.2, 4.8, 0.0
20.9, 20.9, 20.9, 11.3, 19.3, 0.0
3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.8, 0.2
12.6, 15.4, 15.0, 6.5, 7.0, -1.8
4.7, 5.1, 4.0, 0.3, 0.3, -2.3
12.0, 8.7, 9.8, 6.5, 5.5, -1.5
6.0, 3.2, 4.5, 2.0, 0.2, -2.0

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.4 3.8 97.0 75.0 1018.4 1011.9 7.1 22.5 24.2 14.3 1.4 11.7 2.9
2020 12.1 7.6 92.0 80.0 1011.8 1006.6 4.8 16.1 0.0 11.7 6.0 9.5 5.4
2021 8.8 4.4 94.0 74.0 1015.8 1011.8 3.2 8.1 1.2 7.9 2.1 6.5 1.5
2022 9.2 5.4 98.0 95.0 1015.5 1013.1 4.8 14.5 7.0 8.3 3.9 8.9 4.8
2023 10.1 2.1 85.0 56.0 1016.8 1011.9 8.1 20.9 0.0 8.6 -0.8 6.1 -3.5
14.4, 12.1, 8.8, 9.2, 10.1
3.8, 7.6, 4.4, 5.4, 2.1
97.0, 92.0, 94.0, 98.0, 85.0
75.0, 80.0, 74.0, 95.0, 56.0
1018.4, 1011.8, 1015.8, 1015.5, 1016.8
1011.9, 1006.6, 1011.8, 1013.1, 1011.9
7.1, 4.8, 3.2, 4.8, 8.1
22.5, 16.1, 8.1, 14.5, 20.9
24.2, 0.0, 1.2, 7.0, 0.0
14.3, 11.7, 7.9, 8.3, 8.6
1.4, 6.0, 2.1, 3.9, -0.8
11.7, 9.5, 6.5, 8.9, 6.1
2.9, 5.4, 1.5, 4.8, -3.5

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.6 3.0 94.0 64.0 1015.7 1012.7 7.4 24.1 0.4 12.3 0.4 8.5 1.4
2020 15.7 6.4 94.0 64.0 1012.7 1010.7 8.1 19.3 0.8 14.7 4.6 10.3 5.0
2021 6.3 2.7 95.0 79.0 1012.1 1008.5 3.2 8.1 0.0 5.2 0.5 5.1 1.4
2022 13.4 2.3 97.0 64.0 1023.1 1015.3 8.1 20.9 0.4 12.1 -0.3 7.7 1.7
2023 13.2 4.7 84.0 54.0 1020.1 1016.8 6.4 25.8 0.0 11.5 2.9 6.5 -1.3
13.6, 15.7, 6.3, 13.4, 13.2
3.0, 6.4, 2.7, 2.3, 4.7
94.0, 94.0, 95.0, 97.0, 84.0
64.0, 64.0, 79.0, 64.0, 54.0
1015.7, 1012.7, 1012.1, 1023.1, 1020.1
1012.7, 1010.7, 1008.5, 1015.3, 1016.8
7.4, 8.1, 3.2, 8.1, 6.4
24.1, 19.3, 8.1, 20.9, 25.8
0.4, 0.8, 0.0, 0.4, 0.0
12.3, 14.7, 5.2, 12.1, 11.5
0.4, 4.6, 0.5, -0.3, 2.9
8.5, 10.3, 5.1, 7.7, 6.5
1.4, 5.0, 1.4, 1.7, -1.3

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.3 0.2 95.0 83.0 1015.3 1010.0 9.7 17.7 45.8 4.9 -3.0 4.5 -0.5
2020 11.3 7.2 100.0 88.0 1011.9 1007.9 3.2 11.3 7.0 11.0 6.1 10.0 6.6
2021 12.3 3.1 94.0 70.0 1009.9 1008.0 9.7 27.4 0.2 10.6 1.1 7.5 1.9
2022 13.8 4.2 93.0 65.0 1026.8 1022.4 8.1 20.9 0.0 12.5 2.3 7.9 2.7
2023 11.6 4.8 86.0 56.0 1020.4 1016.1 4.8 14.5 0.0 10.2 2.9 5.8 1.2
6.3, 11.3, 12.3, 13.8, 11.6
0.2, 7.2, 3.1, 4.2, 4.8
95.0, 100.0, 94.0, 93.0, 86.0
83.0, 88.0, 70.0, 65.0, 56.0
1015.3, 1011.9, 1009.9, 1026.8, 1020.4
1010.0, 1007.9, 1008.0, 1022.4, 1016.1
9.7, 3.2, 9.7, 8.1, 4.8
17.7, 11.3, 27.4, 20.9, 14.5
45.8, 7.0, 0.2, 0.0, 0.0
4.9, 11.0, 10.6, 12.5, 10.2
-3.0, 6.1, 1.1, 2.3, 2.9
4.5, 10.0, 7.5, 7.9, 5.8
-0.5, 6.6, 1.9, 2.7, 1.2

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.8 0.4 96.0 70.0 1015.7 1013.4 6.0 19.3 57.0 7.5 -2.3 5.1 -0.3
2020 10.7 5.7 97.0 80.0 1010.1 1005.8 4.8 27.4 2.8 10.4 3.4 9.9 4.1
2021 9.2 5.6 98.0 90.0 1010.3 1008.3 3.2 16.1 9.8 8.8 4.1 8.6 4.7
2022 14.7 4.5 84.0 52.0 1027.3 1022.5 8.1 24.1 0.0 13.1 2.1 6.7 1.2
2023 14.0 5.7 83.0 67.0 1016.3 1014.1 6.4 22.5 0.0 13.0 4.1 8.3 2.5
8.8, 10.7, 9.2, 14.7, 14.0
0.4, 5.7, 5.6, 4.5, 5.7
96.0, 97.0, 98.0, 84.0, 83.0
70.0, 80.0, 90.0, 52.0, 67.0
1015.7, 1010.1, 1010.3, 1027.3, 1016.3
1013.4, 1005.8, 1008.3, 1022.5, 1014.1
6.0, 4.8, 3.2, 8.1, 6.4
19.3, 27.4, 16.1, 24.1, 22.5
57.0, 2.8, 9.8, 0.0, 0.0
7.5, 10.4, 8.8, 13.1, 13.0
-2.3, 3.4, 4.1, 2.1, 4.1
5.1, 9.9, 8.6, 6.7, 8.3
-0.3, 4.1, 4.7, 1.2, 2.5

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.8 2.6 94.0 61.0 1014.2 1011.9 7.4 16.1 4.2 9.4 -0.1 7.2 -0.7
2020 12.7 5.4 96.0 69.0 1012.1 1007.0 6.4 22.5 17.0 11.3 3.3 8.6 3.7
2021 11.8 7.6 98.0 92.0 1012.4 1009.7 8.1 24.1 74.2 11.5 6.3 11.1 7.2
2022 14.3 5.5 72.0 51.0 1023.9 1017.3 9.7 22.5 0.0 12.4 3.0 5.7 0.1
2023 14.3 8.7 85.0 67.0 1016.9 1014.9 4.8 16.1 1.0 13.9 7.5 10.5 5.8
10.8, 12.7, 11.8, 14.3, 14.3
2.6, 5.4, 7.6, 5.5, 8.7
94.0, 96.0, 98.0, 72.0, 85.0
61.0, 69.0, 92.0, 51.0, 67.0
1014.2, 1012.1, 1012.4, 1023.9, 1016.9
1011.9, 1007.0, 1009.7, 1017.3, 1014.9
7.4, 6.4, 8.1, 9.7, 4.8
16.1, 22.5, 24.1, 22.5, 16.1
4.2, 17.0, 74.2, 0.0, 1.0
9.4, 11.3, 11.5, 12.4, 13.9
-0.1, 3.3, 6.3, 3.0, 7.5
7.2, 8.6, 11.1, 5.7, 10.5
-0.7, 3.7, 7.2, 0.1, 5.8

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.4 4.7 92.0 54.0 1014.1 1011.9 7.7 22.5 0.0 14.0 2.2 9.7 -0.3
2020 12.0 4.3 97.0 75.0 1008.4 1004.9 6.4 17.7 13.4 10.8 1.7 8.7 3.5
2021 14.4 6.8 98.0 84.0 1011.6 1002.0 8.1 27.4 50.6 14.3 5.3 12.6 6.3
2022 14.3 5.7 82.0 50.0 1017.6 1014.4 6.4 24.1 0.0 12.7 3.5 6.3 2.1
2023 13.0 6.8 86.0 60.0 1016.4 1014.4 6.4 17.7 3.0 11.9 5.2 7.4 4.1
15.4, 12.0, 14.4, 14.3, 13.0
4.7, 4.3, 6.8, 5.7, 6.8
92.0, 97.0, 98.0, 82.0, 86.0
54.0, 75.0, 84.0, 50.0, 60.0
1014.1, 1008.4, 1011.6, 1017.6, 1016.4
1011.9, 1004.9, 1002.0, 1014.4, 1014.4
7.7, 6.4, 8.1, 6.4, 6.4
22.5, 17.7, 27.4, 24.1, 17.7
0.0, 13.4, 50.6, 0.0, 3.0
14.0, 10.8, 14.3, 12.7, 11.9
2.2, 1.7, 5.3, 3.5, 5.2
9.7, 8.7, 12.6, 6.3, 7.4
-0.3, 3.5, 6.3, 2.1, 4.1

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.8 6.3 94.0 72.0 1013.3 1008.9 9.6 25.7 0.0 12.8 4.3 10.2 3.9
2020 15.3 5.8 97.0 67.0 1008.8 1004.8 9.7 25.8 6.0 14.7 4.0 10.8 4.9
2021 10.1 4.2 99.0 98.0 1014.1 1001.7 9.7 29.0 50.0 9.5 1.9 9.8 3.9
2022 15.2 5.6 93.0 57.0 1015.7 1013.4 8.1 17.7 0.8 14.3 3.7 8.9 2.3
2023 9.8 6.4 86.0 84.0 1019.9 1013.0 8.1 12.9 25.8 9.2 3.9 7.4 4.2
13.8, 15.3, 10.1, 15.2, 9.8
6.3, 5.8, 4.2, 5.6, 6.4
94.0, 97.0, 99.0, 93.0, 86.0
72.0, 67.0, 98.0, 57.0, 84.0
1013.3, 1008.8, 1014.1, 1015.7, 1019.9
1008.9, 1004.8, 1001.7, 1013.4, 1013.0
9.6, 9.7, 9.7, 8.1, 8.1
25.7, 25.8, 29.0, 17.7, 12.9
0.0, 6.0, 50.0, 0.8, 25.8
12.8, 14.7, 9.5, 14.3, 9.2
4.3, 4.0, 1.9, 3.7, 3.9
10.2, 10.8, 9.8, 8.9, 7.4
3.9, 4.9, 3.9, 2.3, 4.2




Full moon
24.04.2024 01.49
Ultimo quarto
01.05.2024 13.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 25.04.2024 03.13
Dati stazione: 25.04.2024 02.39

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno