Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


-1.8 °C 84.0 % 1018.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h -4.3 °C -4.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Dic
3.2 / -0.8 °C
78.2 %
1013.3 hPa
1.2 km/h
0.9 mm
0.9 / -3.6 °C
-0.1 / -4.4 °C
8 Dic
1.6 / -1.3 °C
86.9 %
1010.4 hPa
1.7 km/h
5.1 mm
-0.8 / -4.1 °C
-0.1 / -4.7 °C
9 Dic
2.6 / 1.0 °C
92.0 %
1003.7 hPa
1.5 km/h
21.2 mm
0.6 / -1.3 °C
1.3 / -0.5 °C
10 Dic
4.0 / -0.4 °C
82.5 %
1005.5 hPa
1.1 km/h
3.3 mm
1.9 / -3.0 °C
-0.2 / -3.1 °C
11 Dic
1.8 / -1.9 °C
75.9 %
1007.1 hPa
1.6 km/h
6.5 mm
-0.6 / -4.9 °C
-2.8 / -7.1 °C
12 Dic
1.4 / -2.8 °C
74.8 %
1009.3 hPa
1.3 km/h
4.0 mm
-1.1 / -5.7 °C
-2.7 / -7.5 °C
13 Dic
3.2 / -2.0 °C
75.7 %
1009.4 hPa
1.4 km/h
0.9 mm
0.9 / -5.1 °C
-1.5 / -6.2 °C
14 Dic
5.0 / 0.7 °C
75.5 %
1012.7 hPa
1.6 km/h
3.7 mm
2.7 / -2.0 °C
0.1 / -3.1 °C
15 Dic
4.7 / 0.5 °C
75.9 %
1017.5 hPa
1.5 km/h
6.2 mm
2.7 / -2.4 °C
0.7 / -3.6 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
07 Dic
Max 5.2 °C (2022)
Min -4.4 °C (2021)
Max 100 % (2020)
Min 41 % (2023)
Max 1021.0 hPa (2019)
Min 996.3 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2020)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 3.6 mm (2020)
Max 3.4 °C (2022)
Min -7.7 °C (2021)
Max 2.9 °C (2020)
Min -9.9 °C (2021)
Ven
08 Dic
Max 4.6 °C (2022)
Min -4.4 °C (2021)
Max 100 % (2020)
Min 65 % (2021)
Max 1020.9 hPa (2019)
Min 998.6 hPa (2021)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 16.1 km/h (2020, 2022)
Max 25.4 mm (2020)
Max 2.2 °C (2022)
Min -7.9 °C (2021)
Max 2.1 °C (2020)
Min -9.4 °C (2021)
Sab
09 Dic
Max 5.3 °C (2022)
Min -2.6 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 79 % (2019)
Max 1015.0 hPa (2019)
Min 997.5 hPa (2021)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 51.8 mm (2020)
Max 3.9 °C (2022)
Min -5.7 °C (2021)
Max 3.3 °C (2022)
Min -3.7 °C (2021)
Dom
10 Dic
Max 8.0 °C (2019)
Min -3.8 °C (2021)
Max 100 % (2021)
Min 31 % (2019)
Max 1021.8 hPa (2019)
Min 995.7 hPa (2022)
Max 4.8 km/h (2019)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 5.8 mm (2022)
Max 6.0 °C (2022)
Min -7.0 °C (2021)
Max 5.0 °C (2022)
Min -11.5 °C (2019)
Lun
11 Dic
Max 4.2 °C (2019)
Min -5.4 °C (2022)
Max 95 % (2020, 2021)
Min 34 % (2019)
Max 1021.3 hPa (2019)
Min 996.1 hPa (2022)
Max 6.4 km/h (2021)
Max 11.3 km/h (2020, 2021)
Max 21.2 mm (2021)
Max 2.1 °C (2021)
Min -8.2 °C (2022)
Max 1.1 °C (2020)
Min -15.3 °C (2019)
Mar
12 Dic
Max 5.7 °C (2021)
Min -8.6 °C (2022)
Max 95 % (2020)
Min 34 % (2021)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 1000.0 hPa (2020)
Max 6.4 km/h (2021)
Max 14.5 km/h (2021, 2022)
Max 10.0 mm (2021)
Max 3.3 °C (2021)
Min -11.7 °C (2022)
Max 1.6 °C (2020)
Min -13.9 °C (2019)
Mer
13 Dic
Max 9.0 °C (2021)
Min -7.8 °C (2022)
Max 95 % (2019)
Min 43 % (2021)
Max 1026.0 hPa (2021)
Min 984.4 hPa (2019)
Max 4.8 km/h (2020, 2021)
Max 11.3 km/h (2020)
Max 3.4 mm (2021)
Max 6.8 °C (2021)
Min -11.5 °C (2022)
Max 1.3 °C (2020)
Min -10.0 °C (2022)
Gio
14 Dic
Max 8.2 °C (2021)
Min -3.0 °C (2022)
Max 91 % (2019)
Min 51 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2021)
Min 992.1 hPa (2019)
Max 4.8 km/h (2019, 2020, 2021)
Max 11.3 km/h (2019, 2020)
Max 14.2 mm (2019)
Max 6.0 °C (2021)
Min -5.7 °C (2022)
Max 1.8 °C (2020)
Min -5.7 °C (2022)
Ven
15 Dic
Max 7.7 °C (2019)
Min -3.2 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 57 % (2019)
Max 1030.6 hPa (2021)
Min 1002.0 hPa (2022)
Max 8.1 km/h (2022)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 22.4 mm (2022)
Max 5.3 °C (2019)
Min -6.2 °C (2022)
Max 3.3 °C (2019)
Min -5.4 °C (2022)

7 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.0 -0.3 92.0 71.0 1021.0 1017.7 3.2 11.3 0.0 3.1 -3.0 1.3 -2.9
2020 3.0 -0.9 100.0 98.0 1008.0 996.3 8.1 24.1 3.6 1.4 -3.6 2.9 -1.2
2021 3.3 -4.4 85.0 47.0 1014.5 1011.1 4.8 11.3 1.0 0.9 -7.7 -2.7 -9.9
2022 5.2 -0.9 82.0 58.0 1014.4 1012.0 4.8 14.5 0.0 3.4 -4.0 1.2 -5.8
2023 4.8 -1.8 79.0 41.0 1020.5 1015.3 3.2 12.9 0.0 2.4 -4.5 0.6 -8.4
5.0, 3.0, 3.3, 5.2, 4.8
-0.3, -0.9, -4.4, -0.9, -1.8
92.0, 100.0, 85.0, 82.0, 79.0
71.0, 98.0, 47.0, 58.0, 41.0
1021.0, 1008.0, 1014.5, 1014.4, 1020.5
1017.7, 996.3, 1011.1, 1012.0, 1015.3
3.2, 8.1, 4.8, 4.8, 3.2
11.3, 24.1, 11.3, 14.5, 12.9
0.0, 3.6, 1.0, 0.0, 0.0
3.1, 1.4, 0.9, 3.4, 2.4
-3.0, -3.6, -7.7, -4.0, -4.5
1.3, 2.9, -2.7, 1.2, 0.6
-2.9, -1.2, -9.9, -5.8, -8.4

8 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 3.1 -0.4 95.0 76.0 1020.9 1015.1 4.8 11.3 0.0 1.2 -3.3 0.9 -3.6
2020 2.6 -0.8 100.0 91.0 1008.0 1000.6 9.7 16.1 25.4 0.2 -3.2 2.1 -1.0
2021 0.7 -4.4 96.0 65.0 1013.2 998.6 4.8 8.1 0.0 -1.3 -7.9 0.1 -9.4
2022 4.6 -1.4 83.0 69.0 1012.6 1009.4 4.8 16.1 0.0 2.2 -4.6 0.1 -4.7
2023 -1.7 -2.3 84.0 69.0 1019.7 1018.2 0.0 0.0 0.0 -4.3 -5.0 -4.2 -6.7
3.1, 2.6, 0.7, 4.6, -1.7
-0.4, -0.8, -4.4, -1.4, -2.3
95.0, 100.0, 96.0, 83.0, 84.0
76.0, 91.0, 65.0, 69.0, 69.0
1020.9, 1008.0, 1013.2, 1012.6, 1019.7
1015.1, 1000.6, 998.6, 1009.4, 1018.2
4.8, 9.7, 4.8, 4.8, 0.0
11.3, 16.1, 8.1, 16.1, 0.0
0.0, 25.4, 0.0, 0.0, 0.0
1.2, 0.2, -1.3, 2.2, -4.3
-3.3, -3.2, -7.9, -4.6, -5.0
0.9, 2.1, 0.1, 0.1, -4.2
-3.6, -1.0, -9.4, -4.7, -6.7

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.2 0.8 95.0 79.0 1015.0 1005.7 4.8 8.1 0.0 3.5 -2.0 2.9 -1.8
2020 2.9 0.8 97.0 95.0 1004.5 997.9 9.7 19.3 51.8 0.9 -2.4 2.3 0.1
2021 0.7 -2.6 96.0 92.0 1005.9 997.5 3.2 6.4 0.0 -1.3 -5.7 0.1 -3.7
2022 5.3 0.1 92.0 81.0 1010.4 999.3 3.2 6.4 32.8 3.9 -2.2 3.3 -2.4
5.2, 2.9, 0.7, 5.3
0.8, 0.8, -2.6, 0.1
95.0, 97.0, 96.0, 92.0
79.0, 95.0, 92.0, 81.0
1015.0, 1004.5, 1005.9, 1010.4
1005.7, 997.9, 997.5, 999.3
4.8, 9.7, 3.2, 3.2
8.1, 19.3, 6.4, 6.4
0.0, 51.8, 0.0, 32.8
3.5, 0.9, -1.3, 3.9
-2.0, -2.4, -5.7, -2.2
2.9, 2.3, 0.1, 3.3
-1.8, 0.1, -3.7, -2.4

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.0 -2.0 81.0 31.0 1021.8 1009.7 4.8 14.5 0.0 5.0 -5.3 -1.4 -11.5
2020 2.6 -0.4 97.0 94.0 1007.1 1003.1 3.2 6.4 4.4 0.7 -3.2 1.8 -1.1
2021 0.7 -3.8 100.0 80.0 1006.1 1000.7 3.2 6.4 2.8 -1.4 -7.0 -0.8 -4.8
2022 7.2 2.6 91.0 84.0 1000.1 995.7 1.6 4.8 5.8 6.0 0.7 5.0 0.8
8.0, 2.6, 0.7, 7.2
-2.0, -0.4, -3.8, 2.6
81.0, 97.0, 100.0, 91.0
31.0, 94.0, 80.0, 84.0
1021.8, 1007.1, 1006.1, 1000.1
1009.7, 1003.1, 1000.7, 995.7
4.8, 3.2, 3.2, 1.6
14.5, 6.4, 6.4, 4.8
0.0, 4.4, 2.8, 5.8
5.0, 0.7, -1.4, 6.0
-5.3, -3.2, -7.0, 0.7
-1.4, 1.8, -0.8, 5.0
-11.5, -1.1, -4.8, 0.8

11 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.2 -3.7 66.0 34.0 1021.3 1008.4 4.8 9.7 0.0 1.2 -7.3 -6.1 -15.3
2020 2.6 -1.7 95.0 80.0 1007.1 1002.1 4.8 11.3 1.2 0.3 -4.7 1.1 -3.0
2021 4.1 -2.7 95.0 62.0 1017.0 1002.2 6.4 11.3 21.2 2.1 -6.2 -0.2 -6.9
2022 2.8 -5.4 88.0 85.0 1005.0 996.1 1.6 6.4 3.6 1.0 -8.2 1.0 -7.5
4.2, 2.6, 4.1, 2.8
-3.7, -1.7, -2.7, -5.4
66.0, 95.0, 95.0, 88.0
34.0, 80.0, 62.0, 85.0
1021.3, 1007.1, 1017.0, 1005.0
1008.4, 1002.1, 1002.2, 996.1
4.8, 4.8, 6.4, 1.6
9.7, 11.3, 11.3, 6.4
0.0, 1.2, 21.2, 3.6
1.2, 0.3, 2.1, 1.0
-7.3, -4.7, -6.2, -8.2
-6.1, 1.1, -0.2, 1.0
-15.3, -3.0, -6.9, -7.5

12 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 0.6 -3.3 94.0 41.0 1008.4 1000.3 4.8 11.3 0.2 -2.0 -6.3 -2.5 -13.9
2020 4.4 -0.8 95.0 78.0 1005.6 1000.0 4.8 9.7 0.2 2.5 -3.8 1.6 -2.9
2021 5.7 -0.8 64.0 34.0 1024.7 1016.3 6.4 14.5 10.0 3.3 -4.3 -2.9 -10.0
2022 -1.7 -8.6 86.0 81.0 1013.1 1005.0 3.2 14.5 5.6 -4.5 -11.7 -4.2 -10.8
0.6, 4.4, 5.7, -1.7
-3.3, -0.8, -0.8, -8.6
94.0, 95.0, 64.0, 86.0
41.0, 78.0, 34.0, 81.0
1008.4, 1005.6, 1024.7, 1013.1
1000.3, 1000.0, 1016.3, 1005.0
4.8, 4.8, 6.4, 3.2
11.3, 9.7, 14.5, 14.5
0.2, 0.2, 10.0, 5.6
-2.0, 2.5, 3.3, -4.5
-6.3, -3.8, -4.3, -11.7
-2.5, 1.6, -2.9, -4.2
-13.9, -2.9, -10.0, -10.8

13 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 0.6 -3.7 95.0 83.0 1000.2 984.4 3.2 6.4 0.0 -1.4 -6.4 -0.3 -4.8
2020 8.0 -0.3 83.0 54.0 1014.9 1005.6 4.8 11.3 0.0 5.9 -3.3 1.3 -3.5
2021 9.0 2.3 70.0 43.0 1026.0 1023.3 4.8 8.1 3.4 6.8 -1.2 1.2 -8.3
2022 -2.0 -7.8 86.0 80.0 1013.3 1009.9 3.2 6.4 0.0 -4.6 -11.5 -4.6 -10.0
0.6, 8.0, 9.0, -2.0
-3.7, -0.3, 2.3, -7.8
95.0, 83.0, 70.0, 86.0
83.0, 54.0, 43.0, 80.0
1000.2, 1014.9, 1026.0, 1013.3
984.4, 1005.6, 1023.3, 1009.9
3.2, 4.8, 4.8, 3.2
6.4, 11.3, 8.1, 6.4
0.0, 0.0, 3.4, 0.0
-1.4, 5.9, 6.8, -4.6
-6.4, -3.3, -1.2, -11.5
-0.3, 1.3, 1.2, -4.6
-4.8, -3.5, -8.3, -10.0

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.3 -1.9 91.0 65.0 1011.2 992.1 4.8 11.3 14.2 3.0 -4.4 1.4 -4.2
2020 6.9 1.2 81.0 61.0 1019.4 1014.8 4.8 11.3 0.0 5.1 -1.8 1.8 -3.0
2021 8.2 2.7 72.0 51.0 1026.1 1023.7 4.8 8.1 0.2 6.0 -0.1 0.7 -2.4
2022 1.4 -3.0 86.0 78.0 1010.3 1004.2 1.6 4.8 0.2 -0.8 -5.7 -1.7 -5.7
5.3, 6.9, 8.2, 1.4
-1.9, 1.2, 2.7, -3.0
91.0, 81.0, 72.0, 86.0
65.0, 61.0, 51.0, 78.0
1011.2, 1019.4, 1026.1, 1010.3
992.1, 1014.8, 1023.7, 1004.2
4.8, 4.8, 4.8, 1.6
11.3, 11.3, 8.1, 4.8
14.2, 0.0, 0.2, 0.2
3.0, 5.1, 6.0, -0.8
-4.4, -1.8, -0.1, -5.7
1.4, 1.8, 0.7, -1.7
-4.2, -3.0, -2.4, -5.7

15 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.7 0.0 89.0 57.0 1019.0 1011.1 6.4 11.3 2.4 5.3 -3.1 3.3 -4.4
2020 6.4 1.8 77.0 61.0 1020.3 1018.1 3.2 6.4 0.0 4.4 -1.1 0.8 -3.0
2021 5.9 0.8 89.0 68.0 1030.6 1025.8 4.8 11.3 0.0 4.1 -1.9 2.0 -2.9
2022 4.9 -3.2 92.0 82.0 1010.8 1002.0 8.1 14.5 22.4 2.8 -6.2 2.9 -5.4
7.7, 6.4, 5.9, 4.9
0.0, 1.8, 0.8, -3.2
89.0, 77.0, 89.0, 92.0
57.0, 61.0, 68.0, 82.0
1019.0, 1020.3, 1030.6, 1010.8
1011.1, 1018.1, 1025.8, 1002.0
6.4, 3.2, 4.8, 8.1
11.3, 6.4, 11.3, 14.5
2.4, 0.0, 0.0, 22.4
5.3, 4.4, 4.1, 2.8
-3.1, -1.1, -1.9, -6.2
3.3, 0.8, 2.0, 2.9
-4.4, -3.0, -2.9, -5.4




New moon
13.12.2023 00.32

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.12.2023 04.10
Dati stazione: 08.12.2023 04.10

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno