Condizioni Correnti
Temperatura | 4,2 °C |
Temperatura Percepita | 4,2 °C |
Indice di Calore | 4,2 °C |
Punto di Rugiada | 1,8 °C |
Umidità | 84% |
Pressione | 1010,9 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,9 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 5,4 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 5,8 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 5,8 mm |
UV | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Radiazione Solare | 29 W/m² |
Almanacco
Alba: | 07:43:31 |
Tramonto: | 17:00:25 |
Fase Lunare: | Last quarter (32% full) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 5,1 °C | 13:49:40 |
Temperatura Min | 2,1 °C | 00:00:03 |
Indice di Calore Max | 4,4 °C | 12:07:50 |
Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 00:00:03 |
Punto di Rugiada Max | 3,3 °C | 13:48:46 |
Punto di Rugiada Min | -0,1 °C | 00:00:03 |
Umidità Max | 89% | 13:48:46 |
Umidità Min | 84% | 01:30:45 |
Pressione Max | 1015,5 mbar | 00:00:03 |
Pressione Min | 1010,5 mbar | 14:29:04 |
Pioggia Odierna | 5,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 2,4 mm/h | 06:01:39 |
Raffica di Vento Max | 6 km/h 203 ° | 14:36:52 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 202 ° | |
Max UV | 0,0 | 00:00:03 |
Min UV | 0,0 | 00:00:03 |
Max ET | 0,0 mm | 10:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 213 W/m² | 14:25:50 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 00:00:03 |
Webcam Malga Picotera 1037 Mt