scegliere:
Sacilemeteo_Noaa

Dati di Aprile 2024

Giorno Temperature Vento Pioggia Umidità Pressione luce del sole
Minime Massime Media Velocità Raffica Settore / 24H Media Minima Massima Media Orario * Energie **
0110 °C alle ore 23:5015.3 °C alle ore 00:3813.9 °C5 km/h 39 km/h NNENNE39.6 mm90 %1002 hPa1008 hPa1005 hPa1.2 H1 kW-h/m²
026.8 °C alle ore 06:5817.8 °C alle ore 16:4211.9 °C3 km/h 29 km/h NNENNE1.2 mm81 %1005 hPa1016 hPa1012 hPa9.4 H5 kW-h/m²
037 °C alle ore 05:3816.2 °C alle ore 15:4511.9 °C3 km/h 19 km/h NN0.8 mm81 %1014 hPa1017 hPa1015 hPa9.8 H3 kW-h/m²
047.9 °C alle ore 06:4218.7 °C alle ore 17:1314 °C3 km/h 19 km/h NENE76 %1017 hPa1021 hPa1018 hPa9.8 H5 kW-h/m²
0510.7 °C alle ore 06:5019.8 °C alle ore 16:1515.4 °C2 km/h 16 km/h NENE80 %1021 hPa1024 hPa1022 hPa10 H4 kW-h/m²
0612.5 °C alle ore 05:0621.1 °C alle ore 14:1616.4 °C2 km/h 18 km/h SSESSE80 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa9.4 H4 kW-h/m²
0711.9 °C alle ore 05:5123.9 °C alle ore 16:0517.3 °C2 km/h 16 km/h ESEESE80 %1018 hPa1023 hPa1020 hPa10.7 H6 kW-h/m²
0811.9 °C alle ore 04:5224 °C alle ore 15:5117.7 °C2 km/h 16 km/h SESE81 %1016 hPa1018 hPa1017 hPa9.9 H5 kW-h/m²
0911.8 °C alle ore 05:4022.9 °C alle ore 15:0117.3 °C4 km/h 26 km/h ENEENE79 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10.4 H5 kW-h/m²
1014.8 °C alle ore 23:0321.4 °C alle ore 11:3217.3 °C6 km/h 37 km/h NNENNE0.2 mm73 %1012 hPa1023 hPa1017 hPa4.8 H1 kW-h/m²
1110.9 °C alle ore 05:2624.9 °C alle ore 16:5317.9 °C2 km/h 15 km/h OSOOSO64 %1023 hPa1028 hPa1026 hPa10.9 H6 kW-h/m²
1211.2 °C alle ore 06:5326.2 °C alle ore 16:1719.5 °C3 km/h 21 km/h SOSO64 %1025 hPa1029 hPa1028 hPa11.2 H6 kW-h/m²
1311.9 °C alle ore 06:2928.2 °C alle ore 15:4720.8 °C3 km/h 24 km/h SSOSSO64 %1023 hPa1028 hPa1026 hPa11 H6 kW-h/m²
1413.7 °C alle ore 06:3128.2 °C alle ore 17:1420.9 °C3 km/h 21 km/h SS69 %1018 hPa1024 hPa1022 hPa11.1 H6 kW-h/m²
1514.6 °C alle ore 06:4624.1 °C alle ore 15:4819.3 °C4 km/h 23 km/h NENE73 %1005 hPa1019 hPa1012 hPa10.9 H4 kW-h/m²
167 °C alle ore 21:5719.9 °C alle ore 14:1413.8 °C8 km/h 52 km/h NNENNE9.2 mm79 %996.1 hPa1007 hPa1001 hPa6.9 H3 kW-h/m²
174.4 °C alle ore 06:0514.9 °C alle ore 12:499.8 °C4 km/h 27 km/h NENE72 %1004 hPa1007 hPa1005 hPa9.8 H4 kW-h/m²
186.8 °C alle ore 23:5614.4 °C alle ore 10:2510.8 °C4 km/h 31 km/h NNENNE1 mm67 %1006 hPa1015 hPa1010 hPa11 H3 kW-h/m²
192.7 °C alle ore 05:3616.2 °C alle ore 14:589.6 °C5 km/h 34 km/h SOSO69 %1009 hPa1017 hPa1014 hPa10.7 H4 kW-h/m²
205.7 °C alle ore 04:2116.6 °C alle ore 12:199.4 °C5 km/h 23 km/h NNENNE73 %1007 hPa1010 hPa1008 hPa5.5 H2 kW-h/m²
Riepilogo 2.7 °C28.2 °C15.4 °C4 km/h 52 km/hNENE52.0 mm75 %996 hPa1029 hPa1016 hPa184.2 H82 kW-h/m²

Riepilogo per Aprile 2024
  • Temperature
    • Temperatura minima assoluta : 2.7 °C il giorno 19
    • Temperatura massima assoluta : 28.2 °C il giorno 13
    • Temperatura Media del mese : 15.4 °C
    • Temperatura Media minima : 9.7 °C
    • Temperatura Media massima : 20.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 5.3 °C il giorno 01
    • Amplitude maximale/24 H : 16.3 °C il giorno 13
  • Vento
    • Vento medio mensile : 4 km/h Settore NE
    • Vento massimo : 8 km/h
    • Raffica massima : 52 km/h il giorno 16
    • Di chi sono i giorni del grande Vento (Raffica >50 km/h) : 1
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 52.0 mm
    • Massima giornaliera di 39.6 mm il giorno 01
    • Precipitazioni massime su 1H : 17.8 mm/h il giorno 01
    • Precipitazioni massime su 24H : 39.6 mm/h il giorno 02
  • Umidità
    • Umidità minima del mese : 40 %
    • Umidità massima del mese : 95 %
    • Umidità media del mese : 75 %
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +30 % il giorno 11
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -37 % il giorno 1
    • Taux massima su 1H : +29 % il giorno 6
    • Taux minima su 1H : -26 % il giorno 0
  • Pressione
    • Pressione minima del mese : 996 hPa
    • Pressione massima del mese : 1029 hPa
    • Pressione Media del mese : 1016 hPa
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +6.3 hPa il giorno 6
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -3.6 hPa il giorno 5
    • Taux massima su 1H : +3.6 hPa il giorno 5
    • Taux minima su 1H : -1.7 hPa il giorno 01
  • Estremi
    • il giorno 20 è stato il più freddo con un Media di 9.4 °C
    • il giorno 14 è stato il più caldo con un Media di 20.9 °C
    • il giorno 8 era il più ventoso con 8 km/h
    • il giorno 01 era il più piovoso con 39.6 mm
    • il giorno 11 era il più secco con un Media di 64 %
    • il giorno 01 è stato il più umido con un Media di 90 %
    • il giorno 12 era il più soleggiato con 11.2 H
  • luce solare
    • Sole mensile : 184.2 H (> 120 W/m²)
    • Sole mensile medio : 82 H (> 120 W/m²)
    • Quantità di energia totale generata : 82 kW-h/m²
    • Media radiazione giornaliera : 175.3 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 4.8
    • Index UV moyen : 0.6

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
  • Temperature
Con gelate inferiore a 0 ° :0
Di cui forte gelo (<=-5°C) :0
Di cui senza disgelo :0
Piacevole (>=20°C) :10
Con caldo (>=25°C) :3
Con forte caldo (>=30°C) :0
Con ondata di calore (>=35°C) :0
Con notti tropicali (>=20°C) :0
  • Vento
Con Vento (> di 36 km/h) :3
Con Vento forte (> di 57 km/h) :0
Con Vento violento (> di 75 km/h) :0
Con tempesta (> di 100 km/h) :0
  • Pioggia
Numero di giorni piovosi :6
di cui 0 a 1 mm :2
di cui 1 a 5 mm :2
di cui 5 a 10 mm :1
di cui più di 10 mm :1
Comparaisons