Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


12.3 °C 87.0 % 1013.0 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 12.4 °C 10.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

5 Mag
10.5 / 6.7 °C
84.8 %
1013.0 hPa
1.9 km/h
10.4 mm
9.5 / 5.1 °C
7.6 / 4.3 °C
6 Mag
10.7 / 6.0 °C
85.8 %
1015.0 hPa
1.6 km/h
6.4 mm
9.8 / 4.4 °C
7.8 / 3.7 °C
7 Mag
11.6 / 6.1 °C
86.0 %
1017.0 hPa
1.4 km/h
0.9 mm
10.9 / 4.6 °C
8.5 / 4.4 °C
8 Mag
12.5 / 6.8 °C
81.9 %
1018.7 hPa
2.1 km/h
4.0 mm
11.3 / 5.2 °C
7.5 / 4.8 °C
9 Mag
13.5 / 7.5 °C
80.3 %
1016.4 hPa
1.8 km/h
3.1 mm
12.7 / 5.9 °C
8.4 / 4.7 °C
10 Mag
14.1 / 8.6 °C
83.8 %
1014.6 hPa
1.8 km/h
5.4 mm
13.5 / 7.8 °C
9.8 / 6.5 °C
11 Mag
12.6 / 8.9 °C
86.3 %
1012.0 hPa
2.3 km/h
42.6 mm
11.9 / 7.8 °C
9.6 / 6.6 °C
12 Mag
11.1 / 7.6 °C
90.1 %
1012.2 hPa
2.2 km/h
31.3 mm
10.5 / 6.2 °C
9.0 / 6.3 °C
13 Mag
11.3 / 8.0 °C
88.8 %
1014.3 hPa
1.8 km/h
7.2 mm
10.7 / 6.8 °C
9.2 / 6.2 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
05 Mag
Max 18.2 °C (2023)
Min 0.3 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 66 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2023)
Min 996.8 hPa (2019)
Max 10.4 km/h (2019)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 61.0 mm (2019)
Max 18.7 °C (2023)
Min -3.2 °C (2019)
Max 13.1 °C (2023)
Min -0.5 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 18.7 °C (2023)
Min 0.3 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 61 % (2019)
Max 1021.4 hPa (2022)
Min 1007.8 hPa (2019)
Max 6.5 km/h (2019)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 36.6 mm (2019)
Max 19.2 °C (2023)
Min -2.5 °C (2019)
Max 13.4 °C (2023)
Min -1.2 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 17.3 °C (2023)
Min 0.6 °C (2019)
Max 100 % (2021)
Min 54 % (2021)
Max 1022.9 hPa (2020)
Min 1007.2 hPa (2021)
Max 8.1 km/h (2020)
Max 22.5 km/h (2020)
Max 2.8 mm (2022)
Max 17.7 °C (2023)
Min -2.2 °C (2019)
Max 13.2 °C (2023)
Min -1.6 °C (2021)
Mer
08 Mag
Max 17.3 °C (2020)
Min 2.6 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 55 % (2020)
Max 1022.6 hPa (2020)
Min 1010.4 hPa (2019)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 22.5 km/h (2020, 2021)
Max 13.0 mm (2023)
Max 16.4 °C (2020)
Min 0.2 °C (2021)
Max 10.5 °C (2020, 2023)
Min 0.1 °C (2019)
Gio
09 Mag
Max 18.2 °C (2022)
Min 3.9 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 52 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2019)
Max 8.1 km/h (2020, 2022)
Max 22.5 km/h (2020)
Max 13.2 mm (2019)
Max 17.3 °C (2022)
Min 1.9 °C (2019)
Max 10.6 °C (2020)
Min 1.9 °C (2021)
Ven
10 Mag
Max 18.9 °C (2022)
Min 6.1 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 61 % (2021)
Max 1023.5 hPa (2022)
Min 1009.1 hPa (2019)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 26.4 mm (2023)
Max 19.1 °C (2022)
Min 4.7 °C (2019)
Max 12.5 °C (2022)
Min 3.4 °C (2023)
Sab
11 Mag
Max 21.0 °C (2022)
Min 4.3 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 59 % (2022)
Max 1020.8 hPa (2022)
Min 1002.4 hPa (2020)
Max 10.4 km/h (2019)
Max 29.0 km/h (2020)
Max 102.2 mm (2023)
Max 21.6 °C (2022)
Min 1.3 °C (2019)
Max 13.9 °C (2022)
Min 3.5 °C (2019)
Dom
12 Mag
Max 20.5 °C (2022)
Min 4.2 °C (2019)
Max 100 % (2021)
Min 66 % (2019)
Max 1020.3 hPa (2022)
Min 1003.5 hPa (2020)
Max 12.4 km/h (2019)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 70.0 mm (2021)
Max 21.3 °C (2022)
Min 0.5 °C (2019)
Max 14.6 °C (2022)
Min 1.6 °C (2019)
Lun
13 Mag
Max 19.6 °C (2022)
Min 4.8 °C (2023)
Max 98 % (2020, 2021)
Min 66 % (2019)
Max 1020.8 hPa (2019)
Min 1004.1 hPa (2021)
Max 8.6 km/h (2019)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 13.6 mm (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 3.2 °C (2023)
Max 14.7 °C (2022)
Min 1.6 °C (2019)

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 5.6 0.3 96.0 94.0 1008.1 996.8 10.4 16.1 61.0 4.3 -3.2 5.0 -0.5
2020 12.8 6.4 86.0 66.0 1016.7 1012.3 6.4 14.5 0.0 11.4 4.1 8.2 2.5
2021 9.5 4.6 97.0 79.0 1011.0 1005.5 4.8 16.1 0.2 9.0 2.7 8.6 3.5
2022 12.2 6.7 92.0 68.0 1021.4 1018.1 6.4 16.1 1.0 11.6 4.8 8.7 3.8
2023 18.2 7.9 83.0 70.0 1021.6 1017.2 4.8 19.3 0.0 18.7 6.8 13.1 4.8
2024 13.2 8.3 87.0 76.0 1016.5 1014.0 3.2 16.1 0.0 13.4 7.4 10.9 6.0
5.6, 12.8, 9.5, 12.2, 18.2, 13.2
0.3, 6.4, 4.6, 6.7, 7.9, 8.3
96.0, 86.0, 97.0, 92.0, 83.0, 87.0
94.0, 66.0, 79.0, 68.0, 70.0, 76.0
1008.1, 1016.7, 1011.0, 1021.4, 1021.6, 1016.5
996.8, 1012.3, 1005.5, 1018.1, 1017.2, 1014.0
10.4, 6.4, 4.8, 6.4, 4.8, 3.2
16.1, 14.5, 16.1, 16.1, 19.3, 16.1
61.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.0, 0.0
4.3, 11.4, 9.0, 11.6, 18.7, 13.4
-3.2, 4.1, 2.7, 4.8, 6.8, 7.4
5.0, 8.2, 8.6, 8.7, 13.1, 10.9
-0.5, 2.5, 3.5, 3.8, 4.8, 6.0

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 8.0 0.3 95.0 61.0 1017.2 1007.8 6.5 19.3 36.6 5.7 -2.5 4.6 -1.2
2020 12.7 5.4 93.0 73.0 1020.3 1012.8 6.4 17.7 0.0 12.1 3.3 9.3 2.9
2021 8.9 5.1 97.0 77.0 1013.0 1008.6 4.8 12.9 0.2 7.8 2.7 8.1 1.5
2022 9.8 6.7 96.0 83.0 1021.4 1019.2 4.8 12.9 1.4 9.1 5.2 8.5 4.6
2023 18.7 9.6 85.0 67.0 1017.1 1014.6 6.4 17.7 0.0 19.2 8.4 13.4 6.0
2024 10.3 9.2 87.0 87.0 1014.4 1013.7 0.0 0.0 0.0 9.9 8.5 8.2 7.1
8.0, 12.7, 8.9, 9.8, 18.7, 10.3
0.3, 5.4, 5.1, 6.7, 9.6, 9.2
95.0, 93.0, 97.0, 96.0, 85.0, 87.0
61.0, 73.0, 77.0, 83.0, 67.0, 87.0
1017.2, 1020.3, 1013.0, 1021.4, 1017.1, 1014.4
1007.8, 1012.8, 1008.6, 1019.2, 1014.6, 1013.7
6.5, 6.4, 4.8, 4.8, 6.4, 0.0
19.3, 17.7, 12.9, 12.9, 17.7, 0.0
36.6, 0.0, 0.2, 1.4, 0.0, 0.0
5.7, 12.1, 7.8, 9.1, 19.2, 9.9
-2.5, 3.3, 2.7, 5.2, 8.4, 8.5
4.6, 9.3, 8.1, 8.5, 13.4, 8.2
-1.2, 2.9, 1.5, 4.6, 6.0, 7.1

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.7 0.6 96.0 88.0 1019.6 1017.2 5.5 14.5 0.2 3.2 -2.2 4.1 -1.0
2020 16.3 4.6 86.0 58.0 1022.9 1020.3 8.1 22.5 0.0 15.5 2.0 9.2 2.2
2021 13.1 7.1 100.0 54.0 1015.1 1007.2 6.4 20.9 1.6 11.9 4.7 9.1 -1.6
2022 11.3 7.4 97.0 85.0 1020.9 1018.4 3.2 8.1 2.8 11.3 6.5 9.9 6.2
2023 17.3 9.9 85.0 74.0 1017.2 1015.1 4.8 19.3 0.0 17.7 9.0 13.2 7.1
4.7, 16.3, 13.1, 11.3, 17.3
0.6, 4.6, 7.1, 7.4, 9.9
96.0, 86.0, 100.0, 97.0, 85.0
88.0, 58.0, 54.0, 85.0, 74.0
1019.6, 1022.9, 1015.1, 1020.9, 1017.2
1017.2, 1020.3, 1007.2, 1018.4, 1015.1
5.5, 8.1, 6.4, 3.2, 4.8
14.5, 22.5, 20.9, 8.1, 19.3
0.2, 0.0, 1.6, 2.8, 0.0
3.2, 15.5, 11.9, 11.3, 17.7
-2.2, 2.0, 4.7, 6.5, 9.0
4.1, 9.2, 9.1, 9.9, 13.2
-1.0, 2.2, -1.6, 6.2, 7.1

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.1 3.5 96.0 70.0 1019.1 1010.4 5.7 17.7 4.8 5.3 1.4 5.1 0.1
2020 17.3 8.3 85.0 55.0 1022.6 1017.5 9.7 22.5 0.0 16.4 6.4 10.5 5.2
2021 13.3 2.6 93.0 56.0 1021.5 1015.2 8.1 22.5 0.0 11.6 0.2 6.4 1.2
2022 15.3 8.3 94.0 57.0 1022.4 1018.2 6.4 17.7 2.0 14.9 6.5 9.8 6.2
2023 13.0 9.4 87.0 82.0 1020.4 1016.5 6.4 11.3 13.0 13.1 8.0 10.5 7.4
7.1, 17.3, 13.3, 15.3, 13.0
3.5, 8.3, 2.6, 8.3, 9.4
96.0, 85.0, 93.0, 94.0, 87.0
70.0, 55.0, 56.0, 57.0, 82.0
1019.1, 1022.6, 1021.5, 1022.4, 1020.4
1010.4, 1017.5, 1015.2, 1018.2, 1016.5
5.7, 9.7, 8.1, 6.4, 6.4
17.7, 22.5, 22.5, 17.7, 11.3
4.8, 0.0, 0.0, 2.0, 13.0
5.3, 16.4, 11.6, 14.9, 13.1
1.4, 6.4, 0.2, 6.5, 8.0
5.1, 10.5, 6.4, 9.8, 10.5
0.1, 5.2, 1.2, 6.2, 7.4

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.8 3.9 98.0 96.0 1010.4 1004.7 4.3 14.5 13.2 7.1 1.9 7.4 3.5
2020 17.7 9.5 87.0 56.0 1017.7 1013.1 8.1 22.5 0.0 16.8 7.9 10.6 5.7
2021 16.3 4.9 89.0 63.0 1021.6 1018.2 6.4 17.7 0.0 15.8 2.3 10.1 1.9
2022 18.2 9.2 83.0 52.0 1023.7 1021.8 8.1 19.3 0.0 17.3 7.5 9.6 4.8
2023 11.1 8.1 90.0 80.0 1020.1 1015.0 1.6 8.1 2.4 10.7 6.9 8.4 5.2
7.8, 17.7, 16.3, 18.2, 11.1
3.9, 9.5, 4.9, 9.2, 8.1
98.0, 87.0, 89.0, 83.0, 90.0
96.0, 56.0, 63.0, 52.0, 80.0
1010.4, 1017.7, 1021.6, 1023.7, 1020.1
1004.7, 1013.1, 1018.2, 1021.8, 1015.0
4.3, 8.1, 6.4, 8.1, 1.6
14.5, 22.5, 17.7, 19.3, 8.1
13.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4
7.1, 16.8, 15.8, 17.3, 10.7
1.9, 7.9, 2.3, 7.5, 6.9
7.4, 10.6, 10.1, 9.6, 8.4
3.5, 5.7, 1.9, 4.8, 5.2

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.2 6.1 100.0 90.0 1014.9 1009.1 4.7 12.9 0.2 10.7 4.7 10.0 5.7
2020 17.7 8.9 94.0 66.0 1013.8 1009.3 6.4 24.1 0.2 17.6 7.7 12.1 7.4
2021 18.2 8.7 87.0 61.0 1019.0 1015.3 6.4 19.3 0.0 17.8 7.4 12.3 6.6
2022 18.9 9.0 84.0 62.0 1023.5 1019.0 9.7 20.9 0.4 19.1 7.2 12.5 6.2
2023 8.3 6.3 87.0 77.0 1015.0 1011.6 3.2 9.7 26.4 7.5 4.9 6.3 3.4
11.2, 17.7, 18.2, 18.9, 8.3
6.1, 8.9, 8.7, 9.0, 6.3
100.0, 94.0, 87.0, 84.0, 87.0
90.0, 66.0, 61.0, 62.0, 77.0
1014.9, 1013.8, 1019.0, 1023.5, 1015.0
1009.1, 1009.3, 1015.3, 1019.0, 1011.6
4.7, 6.4, 6.4, 9.7, 3.2
12.9, 24.1, 19.3, 20.9, 9.7
0.2, 0.2, 0.0, 0.4, 26.4
10.7, 17.6, 17.8, 19.1, 7.5
4.7, 7.7, 7.4, 7.2, 4.9
10.0, 12.1, 12.3, 12.5, 6.3
5.7, 7.4, 6.6, 6.2, 3.4

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.2 4.3 100.0 80.0 1014.9 1009.1 10.4 17.7 32.4 10.8 1.3 9.9 3.5
2020 13.8 8.2 97.0 77.0 1010.0 1002.4 9.7 29.0 58.2 13.4 6.2 12.3 6.2
2021 13.6 8.7 99.0 65.0 1015.8 1007.2 6.4 24.1 20.4 13.4 7.5 10.9 5.7
2022 21.0 10.8 84.0 59.0 1020.8 1018.7 8.1 19.3 0.0 21.6 9.4 13.9 7.2
2023 7.4 5.9 87.0 86.0 1012.0 1009.0 8.1 19.3 102.2 6.3 3.3 5.4 3.9
11.2, 13.8, 13.6, 21.0, 7.4
4.3, 8.2, 8.7, 10.8, 5.9
100.0, 97.0, 99.0, 84.0, 87.0
80.0, 77.0, 65.0, 59.0, 86.0
1014.9, 1010.0, 1015.8, 1020.8, 1012.0
1009.1, 1002.4, 1007.2, 1018.7, 1009.0
10.4, 9.7, 6.4, 8.1, 8.1
17.7, 29.0, 24.1, 19.3, 19.3
32.4, 58.2, 20.4, 0.0, 102.2
10.8, 13.4, 13.4, 21.6, 6.3
1.3, 6.2, 7.5, 9.4, 3.3
9.9, 12.3, 10.9, 13.9, 5.4
3.5, 6.2, 5.7, 7.2, 3.9

12 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.8 4.2 95.0 66.0 1017.1 1008.6 12.4 17.7 63.0 5.2 0.5 5.9 1.6
2020 12.9 7.0 98.0 88.0 1013.7 1003.5 4.8 14.5 7.0 13.0 5.5 11.5 6.6
2021 9.7 6.1 100.0 93.0 1007.6 1004.3 6.4 17.7 70.0 9.5 3.8 9.3 5.5
2022 20.5 11.8 92.0 67.0 1020.3 1018.5 8.1 19.3 0.0 21.3 10.9 14.6 8.9
2023 9.1 5.8 92.0 86.0 1017.0 1011.8 4.8 12.9 16.4 8.3 3.6 7.0 3.8
7.8, 12.9, 9.7, 20.5, 9.1
4.2, 7.0, 6.1, 11.8, 5.8
95.0, 98.0, 100.0, 92.0, 92.0
66.0, 88.0, 93.0, 67.0, 86.0
1017.1, 1013.7, 1007.6, 1020.3, 1017.0
1008.6, 1003.5, 1004.3, 1018.5, 1011.8
12.4, 4.8, 6.4, 8.1, 4.8
17.7, 14.5, 17.7, 19.3, 12.9
63.0, 7.0, 70.0, 0.0, 16.4
5.2, 13.0, 9.5, 21.3, 8.3
0.5, 5.5, 3.8, 10.9, 3.6
5.9, 11.5, 9.3, 14.6, 7.0
1.6, 6.6, 5.5, 8.9, 3.8

13 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.0 6.6 92.0 66.0 1020.8 1016.9 8.6 14.5 10.2 10.9 4.0 7.6 1.6
2020 11.9 8.2 98.0 92.0 1014.7 1008.7 3.2 12.9 5.0 12.0 7.4 11.3 7.8
2021 9.9 5.4 98.0 96.0 1006.9 1004.1 4.8 12.9 13.6 9.5 4.0 9.6 5.0
2022 19.6 12.1 95.0 68.0 1019.7 1016.5 8.1 19.3 5.0 20.3 11.5 14.7 10.7
2023 10.4 4.8 92.0 82.0 1018.4 1016.4 6.4 9.7 2.2 9.8 3.2 7.8 2.8
12.0, 11.9, 9.9, 19.6, 10.4
6.6, 8.2, 5.4, 12.1, 4.8
92.0, 98.0, 98.0, 95.0, 92.0
66.0, 92.0, 96.0, 68.0, 82.0
1020.8, 1014.7, 1006.9, 1019.7, 1018.4
1016.9, 1008.7, 1004.1, 1016.5, 1016.4
8.6, 3.2, 4.8, 8.1, 6.4
14.5, 12.9, 12.9, 19.3, 9.7
10.2, 5.0, 13.6, 5.0, 2.2
10.9, 12.0, 9.5, 20.3, 9.8
4.0, 7.4, 4.0, 11.5, 3.2
7.6, 11.3, 9.6, 14.7, 7.8
1.6, 7.8, 5.0, 10.7, 2.8




New moon
08.05.2024 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 06.05.2024 10.04
Dati stazione: 06.05.2024 02.36

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno