Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


5.4 °C 85.0 % 1013.4 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 4.0 °C 3.1 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

5 Ott
12.0 / 8.3 °C
89.3 %
1016.4 hPa
1.3 km/h
4.9 mm
11.6 / 7.4 °C
9.7 / 6.9 °C
6 Ott
12.9 / 8.2 °C
86.5 %
1019.0 hPa
1.6 km/h
1.1 mm
12.5 / 7.2 °C
10.1 / 6.6 °C
7 Ott
13.6 / 8.5 °C
85.2 %
1018.0 hPa
1.7 km/h
2.3 mm
13.2 / 7.4 °C
9.9 / 6.7 °C
8 Ott
15.1 / 9.1 °C
78.8 %
1020.8 hPa
1.7 km/h
0.7 mm
14.8 / 7.8 °C
10.1 / 5.7 °C
9 Ott
13.8 / 9.5 °C
80.6 %
1020.9 hPa
1.6 km/h
2.6 mm
13.5 / 8.3 °C
9.9 / 5.9 °C
10 Ott
12.6 / 8.5 °C
84.0 %
1019.3 hPa
1.4 km/h
0.0 mm
12.4 / 7.2 °C
10.2 / 5.3 °C
11 Ott
13.0 / 8.0 °C
83.5 %
1019.7 hPa
2.3 km/h
0.8 mm
12.3 / 6.4 °C
9.3 / 5.4 °C
12 Ott
11.7 / 6.8 °C
86.4 %
1019.3 hPa
1.4 km/h
0.0 mm
11.0 / 5.5 °C
8.7 / 5.2 °C
13 Ott
11.8 / 6.8 °C
83.6 %
1018.5 hPa
1.5 km/h
0.4 mm
10.9 / 5.3 °C
8.2 / 4.5 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
05 Ott
Max 16.5 °C (2023)
Min 4.6 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 73 % (2023)
Max 1028.4 hPa (2022)
Min 1004.4 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 28.2 mm (2021)
Max 17.2 °C (2023)
Min 2.6 °C (2019)
Max 14.0 °C (2021)
Min 2.7 °C (2024)
Dom
06 Ott
Max 19.2 °C (2023)
Min 4.7 °C (2020)
Max 100 % (2021)
Min 48 % (2023)
Max 1030.0 hPa (2022)
Min 1011.7 hPa (2021)
Max 6.4 km/h (2021, 2022)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 6.8 mm (2021)
Max 19.4 °C (2023)
Min 2.5 °C (2020)
Max 13.8 °C (2022)
Min 2.7 °C (2019)
Lun
07 Ott
Max 18.7 °C (2023)
Min 5.9 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 64 % (2023)
Max 1029.6 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 6.4 km/h (2021, 2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 9.0 mm (2021)
Max 19.7 °C (2023)
Min 4.1 °C (2021)
Max 13.6 °C (2023)
Min 4.6 °C (2021)
Mar
08 Ott
Max 25.1 °C (2023)
Min 5.3 °C (2019)
Max 95 % (2020, 2021)
Min 41 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2023)
Min 1018.0 hPa (2019)
Max 6.4 km/h (2020)
Max 16.1 km/h (2020)
Max 3.6 mm (2021)
Max 25.9 °C (2023)
Min 3.0 °C (2020)
Max 15.4 °C (2023)
Min 2.1 °C (2020)
Mer
09 Ott
Max 23.9 °C (2023)
Min 2.9 °C (2021)
Max 100 % (2019)
Min 40 % (2023)
Max 1024.9 hPa (2021)
Min 1014.1 hPa (2019)
Max 6.4 km/h (2021)
Max 17.7 km/h (2021, 2022)
Max 12.8 mm (2019)
Max 24.2 °C (2023)
Min 0.5 °C (2021)
Max 15.5 °C (2023)
Min 1.1 °C (2021)
Gio
10 Ott
Max 21.7 °C (2023)
Min 1.7 °C (2021)
Max 100 % (2019)
Min 45 % (2023)
Max 1024.6 hPa (2021)
Min 1013.9 hPa (2019)
Max 6.4 km/h (2021, 2022)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 22.4 °C (2023)
Min -0.8 °C (2021)
Max 16.3 °C (2023)
Min 0.1 °C (2021)
Ven
11 Ott
Max 19.5 °C (2023)
Min 1.7 °C (2020)
Max 100 % (2020)
Min 63 % (2023)
Max 1024.9 hPa (2019)
Min 1008.5 hPa (2020)
Max 9.7 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 4.0 mm (2020)
Max 20.9 °C (2023)
Min -1.4 °C (2020)
Max 14.6 °C (2023)
Min 1.1 °C (2020)
Sab
12 Ott
Max 15.6 °C (2023)
Min 2.4 °C (2020)
Max 97 % (2020, 2021)
Min 56 % (2020)
Max 1024.6 hPa (2019)
Min 1011.2 hPa (2020)
Max 6.4 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2019)
Max 16.6 °C (2023)
Min 0.1 °C (2020)
Max 13.4 °C (2023)
Min -3.2 °C (2020)
Dom
13 Ott
Max 15.5 °C (2023)
Min 1.5 °C (2020)
Max 97 % (2019)
Min 45 % (2020)
Max 1024.4 hPa (2019)
Min 1007.6 hPa (2020)
Max 8.1 km/h (2020)
Max 19.3 km/h (2020)
Max 2.2 mm (2021)
Max 16.5 °C (2023)
Min -1.4 °C (2020)
Max 13.3 °C (2023)
Min -3.6 °C (2020)

5 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 13.4 4.6 100.0 76.0 1014.2 1009.4 6.6 17.7 0.0 12.7 2.6 9.6 3.6
2020 10.9 7.4 98.0 86.0 1013.1 1004.4 6.4 20.9 0.8 10.4 6.0 10.0 6.5
2021 14.2 9.6 99.0 97.0 1017.6 1012.1 8.1 24.1 28.2 14.9 8.8 14.0 9.2
2022 13.1 7.8 86.0 78.0 1028.4 1026.3 4.8 12.9 0.4 13.2 6.2 10.3 5.5
2023 16.5 10.3 87.0 73.0 1025.1 1022.7 3.2 16.1 0.0 17.2 9.9 12.5 8.2
2024 9.3 5.1 86.0 81.0 1014.4 1011.8 6.4 9.7 0.2 8.6 3.1 6.9 2.7
13.4, 10.9, 14.2, 13.1, 16.5, 9.3
4.6, 7.4, 9.6, 7.8, 10.3, 5.1
100.0, 98.0, 99.0, 86.0, 87.0, 86.0
76.0, 86.0, 97.0, 78.0, 73.0, 81.0
1014.2, 1013.1, 1017.6, 1028.4, 1025.1, 1014.4
1009.4, 1004.4, 1012.1, 1026.3, 1022.7, 1011.8
6.6, 6.4, 8.1, 4.8, 3.2, 6.4
17.7, 20.9, 24.1, 12.9, 16.1, 9.7
0.0, 0.8, 28.2, 0.4, 0.0, 0.2
12.7, 10.4, 14.9, 13.2, 17.2, 8.6
2.6, 6.0, 8.8, 6.2, 9.9, 3.1
9.6, 10.0, 14.0, 10.3, 12.5, 6.9
3.6, 6.5, 9.2, 5.5, 8.2, 2.7

6 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.9 5.2 94.0 68.0 1016.4 1012.3 4.9 8.0 0.0 9.3 2.8 8.2 2.7
2020 10.5 4.7 98.0 89.0 1015.1 1011.9 4.8 16.1 0.0 9.9 2.5 9.9 3.9
2021 13.4 6.3 100.0 84.0 1015.8 1011.7 6.4 14.5 6.8 13.8 4.5 11.8 5.2
2022 17.6 9.0 86.0 67.0 1030.0 1027.3 6.4 14.5 0.0 18.5 7.9 13.8 6.6
2023 19.2 11.2 87.0 48.0 1026.7 1024.1 4.8 19.3 0.0 19.4 9.7 12.2 6.0
2024 6.0 5.4 85.0 85.0 1014.1 1013.4 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 3.6 3.1
9.9, 10.5, 13.4, 17.6, 19.2, 6.0
5.2, 4.7, 6.3, 9.0, 11.2, 5.4
94.0, 98.0, 100.0, 86.0, 87.0, 85.0
68.0, 89.0, 84.0, 67.0, 48.0, 85.0
1016.4, 1015.1, 1015.8, 1030.0, 1026.7, 1014.1
1012.3, 1011.9, 1011.7, 1027.3, 1024.1, 1013.4
4.9, 4.8, 6.4, 6.4, 4.8, 0.0
8.0, 16.1, 14.5, 14.5, 19.3, 0.0
0.0, 0.0, 6.8, 0.0, 0.0, 0.0
9.3, 9.9, 13.8, 18.5, 19.4, 4.6
2.8, 2.5, 4.5, 7.9, 9.7, 4.0
8.2, 9.9, 11.8, 13.8, 12.2, 3.6
2.7, 3.9, 5.2, 6.6, 6.0, 3.1

7 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.5 6.5 96.0 73.0 1018.1 1010.0 6.1 16.1 2.0 11.7 5.1 9.6 5.1
2020 11.6 6.4 98.0 90.0 1018.3 1007.7 4.8 14.5 0.4 11.2 4.7 10.6 5.5
2021 9.9 5.9 95.0 76.0 1019.9 1013.6 6.4 12.9 9.0 9.1 4.1 7.2 4.6
2022 18.4 10.7 82.0 66.0 1029.6 1021.5 6.4 17.7 0.0 19.0 9.5 12.8 7.3
2023 18.7 10.7 86.0 64.0 1025.2 1022.8 3.2 11.3 0.0 19.7 10.1 13.6 7.1
12.5, 11.6, 9.9, 18.4, 18.7
6.5, 6.4, 5.9, 10.7, 10.7
96.0, 98.0, 95.0, 82.0, 86.0
73.0, 90.0, 76.0, 66.0, 64.0
1018.1, 1018.3, 1019.9, 1029.6, 1025.2
1010.0, 1007.7, 1013.6, 1021.5, 1022.8
6.1, 4.8, 6.4, 6.4, 3.2
16.1, 14.5, 12.9, 17.7, 11.3
2.0, 0.4, 9.0, 0.0, 0.0
11.7, 11.2, 9.1, 19.0, 19.7
5.1, 4.7, 4.1, 9.5, 10.1
9.6, 10.6, 7.2, 12.8, 13.6
5.1, 5.5, 4.6, 7.3, 7.1

8 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 9.4 5.3 94.0 81.0 1020.1 1018.0 5.9 11.3 0.0 8.4 3.8 7.2 3.9
2020 14.6 5.4 95.0 60.0 1024.0 1018.4 6.4 16.1 0.0 14.5 3.0 10.6 2.1
2021 13.1 5.9 95.0 69.0 1023.2 1019.4 4.8 11.3 3.6 12.7 4.1 10.1 5.0
2022 16.7 9.1 85.0 73.0 1021.5 1018.6 4.8 14.5 0.0 16.9 7.3 12.3 6.2
2023 25.1 13.5 66.0 41.0 1024.3 1020.6 3.2 14.5 0.0 25.9 12.9 15.4 6.9
9.4, 14.6, 13.1, 16.7, 25.1
5.3, 5.4, 5.9, 9.1, 13.5
94.0, 95.0, 95.0, 85.0, 66.0
81.0, 60.0, 69.0, 73.0, 41.0
1020.1, 1024.0, 1023.2, 1021.5, 1024.3
1018.0, 1018.4, 1019.4, 1018.6, 1020.6
5.9, 6.4, 4.8, 4.8, 3.2
11.3, 16.1, 11.3, 14.5, 14.5
0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0
8.4, 14.5, 12.7, 16.9, 25.9
3.8, 3.0, 4.1, 7.3, 12.9
7.2, 10.6, 10.1, 12.3, 15.4
3.9, 2.1, 5.0, 6.2, 6.9

9 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 10.2 7.2 100.0 90.0 1019.9 1014.1 4.0 9.7 12.8 9.8 6.2 9.6 6.3
2020 12.9 6.6 95.0 75.0 1024.0 1020.7 4.8 14.5 0.0 12.7 4.9 11.1 5.5
2021 12.0 2.9 95.0 51.0 1024.9 1022.4 6.4 17.7 0.2 9.9 0.5 6.4 1.1
2022 15.8 9.9 85.0 71.0 1023.2 1020.6 4.8 17.7 0.0 15.7 8.2 11.2 6.1
2023 23.9 15.3 87.0 40.0 1022.3 1016.8 3.2 9.7 0.0 24.2 15.6 15.5 6.3
10.2, 12.9, 12.0, 15.8, 23.9
7.2, 6.6, 2.9, 9.9, 15.3
100.0, 95.0, 95.0, 85.0, 87.0
90.0, 75.0, 51.0, 71.0, 40.0
1019.9, 1024.0, 1024.9, 1023.2, 1022.3
1014.1, 1020.7, 1022.4, 1020.6, 1016.8
4.0, 4.8, 6.4, 4.8, 3.2
9.7, 14.5, 17.7, 17.7, 9.7
12.8, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
9.8, 12.7, 9.9, 15.7, 24.2
6.2, 4.9, 0.5, 8.2, 15.6
9.6, 11.1, 6.4, 11.2, 15.5
6.3, 5.5, 1.1, 6.1, 6.3

10 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.5 6.8 100.0 94.0 1021.5 1013.9 4.8 11.3 0.0 11.6 5.1 11.0 6.2
2020 11.3 7.3 96.0 88.0 1020.7 1016.2 4.8 14.5 0.0 11.3 5.7 10.7 6.4
2021 10.3 1.7 92.0 65.0 1024.6 1020.4 6.4 16.1 0.0 9.1 -0.8 5.8 0.1
2022 14.7 8.4 87.0 73.0 1022.0 1020.0 6.4 12.9 0.0 14.5 7.0 10.4 5.4
2023 21.7 13.8 87.0 45.0 1021.3 1018.3 1.6 8.1 0.0 22.4 13.4 16.3 5.6
11.5, 11.3, 10.3, 14.7, 21.7
6.8, 7.3, 1.7, 8.4, 13.8
100.0, 96.0, 92.0, 87.0, 87.0
94.0, 88.0, 65.0, 73.0, 45.0
1021.5, 1020.7, 1024.6, 1022.0, 1021.3
1013.9, 1016.2, 1020.4, 1020.0, 1018.3
4.8, 4.8, 6.4, 6.4, 1.6
11.3, 14.5, 16.1, 12.9, 8.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.6, 11.3, 9.1, 14.5, 22.4
5.1, 5.7, -0.8, 7.0, 13.4
11.0, 10.7, 5.8, 10.4, 16.3
6.2, 6.4, 0.1, 5.4, 5.6

11 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.3 7.1 97.0 73.0 1024.9 1021.4 7.2 14.5 0.2 15.3 5.5 11.5 6.1
2020 9.1 1.7 100.0 94.0 1016.2 1008.5 9.7 19.3 4.0 8.6 -1.4 8.2 1.1
2021 12.3 4.5 92.0 64.0 1021.1 1019.1 6.4 16.1 0.0 11.3 2.2 7.7 1.8
2022 16.5 8.8 84.0 69.0 1023.4 1020.6 4.8 17.7 0.0 16.5 7.1 12.0 6.0
2023 19.5 12.6 87.0 63.0 1022.5 1020.4 3.2 12.9 0.0 20.9 12.4 14.6 6.9
15.3, 9.1, 12.3, 16.5, 19.5
7.1, 1.7, 4.5, 8.8, 12.6
97.0, 100.0, 92.0, 84.0, 87.0
73.0, 94.0, 64.0, 69.0, 63.0
1024.9, 1016.2, 1021.1, 1023.4, 1022.5
1021.4, 1008.5, 1019.1, 1020.6, 1020.4
7.2, 9.7, 6.4, 4.8, 3.2
14.5, 19.3, 16.1, 17.7, 12.9
0.2, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.3, 8.6, 11.3, 16.5, 20.9
5.5, -1.4, 2.2, 7.1, 12.4
11.5, 8.2, 7.7, 12.0, 14.6
6.1, 1.1, 1.8, 6.0, 6.9

12 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 12.2 6.7 95.0 86.0 1024.6 1022.7 5.5 19.3 0.2 11.9 5.0 10.9 5.8
2020 10.8 2.4 97.0 56.0 1013.5 1011.2 6.4 16.1 0.0 8.9 0.1 5.3 -3.2
2021 8.9 4.6 97.0 79.0 1019.4 1015.7 3.2 9.7 0.0 7.9 2.5 7.1 2.0
2022 14.6 8.5 85.0 76.0 1023.5 1021.9 4.8 16.1 0.0 14.5 7.5 10.6 6.1
2023 15.6 10.8 87.0 86.0 1021.9 1019.6 4.8 12.9 0.0 16.6 10.5 13.4 8.7
12.2, 10.8, 8.9, 14.6, 15.6
6.7, 2.4, 4.6, 8.5, 10.8
95.0, 97.0, 97.0, 85.0, 87.0
86.0, 56.0, 79.0, 76.0, 86.0
1024.6, 1013.5, 1019.4, 1023.5, 1021.9
1022.7, 1011.2, 1015.7, 1021.9, 1019.6
5.5, 6.4, 3.2, 4.8, 4.8
19.3, 16.1, 9.7, 16.1, 12.9
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.9, 8.9, 7.9, 14.5, 16.6
5.0, 0.1, 2.5, 7.5, 10.5
10.9, 5.3, 7.1, 10.6, 13.4
5.8, -3.2, 2.0, 6.1, 8.7

13 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 11.8 7.5 97.0 85.0 1024.4 1022.9 3.7 9.7 0.0 11.7 6.1 10.4 6.6
2020 10.3 1.5 87.0 45.0 1011.6 1007.6 8.1 19.3 0.0 8.0 -1.4 3.9 -3.6
2021 10.3 2.2 95.0 66.0 1023.7 1014.6 6.4 16.1 2.2 8.5 -0.2 6.1 1.2
2022 14.9 7.9 85.0 72.0 1023.3 1019.3 6.4 16.1 0.0 14.6 6.1 10.6 5.4
2023 15.5 12.8 89.0 80.0 1022.2 1018.5 4.8 12.9 0.0 16.5 13.0 13.3 10.6
11.8, 10.3, 10.3, 14.9, 15.5
7.5, 1.5, 2.2, 7.9, 12.8
97.0, 87.0, 95.0, 85.0, 89.0
85.0, 45.0, 66.0, 72.0, 80.0
1024.4, 1011.6, 1023.7, 1023.3, 1022.2
1022.9, 1007.6, 1014.6, 1019.3, 1018.5
3.7, 8.1, 6.4, 6.4, 4.8
9.7, 19.3, 16.1, 16.1, 12.9
0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0
11.7, 8.0, 8.5, 14.6, 16.5
6.1, -1.4, -0.2, 6.1, 13.0
10.4, 3.9, 6.1, 10.6, 13.3
6.6, -3.6, 1.2, 5.4, 10.6




First quarter
10.10.2024 20.55

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 06.10.2024 03.00
Dati stazione: 06.10.2024 03.00

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno