Condizioni Correnti
Temperatura | 11,0 °C |
Temperatura Percepita | 11,0 °C |
Indice di Calore | 10,4 °C |
Punto di Rugiada | 8,6 °C |
Umidità | 85% |
Pressione | 1023,0 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 0,7 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 0,0 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 0,2 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 0,4 mm |
UV | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Radiazione Solare | 71 W/m² |
Almanacco
Alba: | 07:27:46 |
Tramonto: | 18:24:42 |
Fase Lunare: | Full (97% full) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 11,2 °C | 01:56:57 |
Temperatura Min | 9,6 °C | 07:52:30 |
Indice di Calore Max | 10,6 °C | 01:56:57 |
Temperatura Percepita Min | 9,6 °C | 07:52:30 |
Punto di Rugiada Max | 8,7 °C | 01:56:57 |
Punto di Rugiada Min | 7,2 °C | 07:52:30 |
Umidità Max | 86% | 02:11:05 |
Umidità Min | 85% | 00:00:04 |
Pressione Max | 1023,3 mbar | 00:00:04 |
Pressione Min | 1021,9 mbar | 06:52:04 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Raffica di Vento Max | 5 km/h 5 ° | 01:48:27 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
Max UV | 0,0 | 00:00:04 |
Min UV | 0,0 | 00:00:04 |
Max ET | 0,0 mm | 09:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 74 W/m² | 09:09:08 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 00:00:04 |
Webcam Malga Picotera 1037 Mt