Record di Sempre (Da Dicembre 2018)
Temperature | ||
Massima | 30,1 °C | 23/07/2022 16:28:57 |
Minima | -11,1 °C | 13/02/2021 07:46:24 |
Min Max | -3,8 °C | 12/02/2021 00:07:19 |
Max Min | 20,7 °C | 27/06/2019 03:24:00 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 23,5 °C | 01/08/2020 14:21:39 |
Minima | -21,4 °C | 07/04/2021 18:35:32 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 112,0 mm | 12/06/2020 |
Pioggia Massima | 1440,0 mm/h | 20/01/2023 12:46:27 |
Indice di Calore | ||
Massima | 33,1 °C | 27/06/2019 16:26:34 |
Pressione | ||
Massima | 1044,5 mbar | 20/01/2020 21:02:05 |
Minima | 983,8 mbar | 22/12/2019 10:29:07 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 20 km/h | 05/12/2020 23:55:00 |
Raffica più Forte | 58 km/h | 05/12/2020 23:51:31 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -13,9 °C | 13/02/2021 10:38:30 |
Radiazione Solare | ||
Massima | 1394 W/m² | 10/06/2022 13:20:46 |
Minima | 0 W/m² | 15/12/2018 00:05:00 |
Indice UV | ||
Massima | 8,2 | 09/06/2020 13:06:13 |
Minima | 0,0 | 15/12/2018 00:05:00 |
Numero di giorni osservazione
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Rapporti Mensili Noaa
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | - | - | - | - | - | - |
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
2019 | -1.0 | 4.1 | 5.0 | 6.9 | 7.8 | 18.6 | 17.9 | 18.1 | 13.5 | 10.1 | 5.4 | 3.0 |
2020 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 8.9 | 11.1 | 13.7 | 16.7 | 17.8 | 13.7 | 7.7 | 5.6 | 1.4 |
2021 | -1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.9 | 8.6 | 16.8 | 17.5 | 16.2 | 14.0 | 8.0 | 5.5 | 2.1 |
2022 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 5.4 | 13.2 | 17.4 | 19.6 | 18.2 | 12.3 | 12.3 | 5.7 | 1.8 |
2023 | 1.1 | 1.9 | 4.6 | 5.6 | 11.3 | 13.9 | - | - | - | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
2019 | 25.0 | 156.2 | 53.8 | 557.2 | 549.2 | 20.4 | 203.6 | 161.4 | 107.0 | 124.0 | 457.2 | 235.2 |
2020 | 8.2 | 9.6 | 133.0 | 27.8 | 144.2 | 385.6 | 85.2 | 105.0 | 46.2 | 22.2 | 23.8 | 365.2 |
2021 | 246.0 | 93.0 | 14.6 | 264.6 | 451.0 | 169.0 | 157.4 | 215.4 | 106.6 | 75.0 | 253.4 | 67.6 |
2022 | 73.4 | 59.4 | 10.8 | 108.2 | 86.6 | 61.0 | 58.4 | 188.8 | 180.6 | 39.0 | 186.8 | 163.4 |
2023 | 113.8 | 1.4 | 44.0 | 137.8 | 277.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2019 | 7 | 4 | 8 | 19 | 20 | 5 | 17 | 11 | 6 | 9 | 18 | 9 |
2020 | 3 | 5 | 10 | 4 | 13 | 19 | 10 | 11 | 6 | 8 | 2 | 17 |
2021 | 19 | 5 | 6 | 11 | 22 | 9 | 15 | 16 | 8 | 8 | 15 | 10 |
2022 | 5 | 5 | 1 | 13 | 14 | 8 | 9 | 14 | 15 | 3 | 11 | 13 |
2023 | 14 | 1 | 7 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - |