Record di Sempre (Da Dicembre 2018)
Temperature | ||
Massima | 29,9 °C | 27/06/2019 16:26:26 |
Minima | -11,1 °C | 13/02/2021 07:46:24 |
Min Max | -3,8 °C | 12/02/2021 00:07:19 |
Max Min | 20,7 °C | 27/06/2019 03:24:00 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 23,5 °C | 01/08/2020 14:21:39 |
Minima | -20,1 °C | 14/02/2021 08:53:40 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 112,0 mm | 12/06/2020 |
Pioggia Massima | 960,0 mm/h | 29/01/2019 10:19:04 |
Indice di Calore | ||
Massima | 33,1 °C | 27/06/2019 16:26:34 |
Pressione | ||
Massima | 1044,5 mbar | 20/01/2020 21:02:05 |
Minima | 983,8 mbar | 22/12/2019 10:29:07 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 19,9 km/h | 05/12/2020 23:55:00 |
Raffica più Forte | 57,9 km/h | 05/12/2020 23:51:31 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -13,9 °C | 13/02/2021 10:38:30 |
Radiazione Solare | ||
Massima | 1313 W/m² | 28/05/2020 13:11:03 |
Minima | 0 W/m² | 15/12/2018 00:05:00 |
Indice UV | ||
Massima | 8,2 | 09/06/2020 13:06:13 |
Minima | 0,0 | 15/12/2018 00:05:00 |
Numero di giorni osservazione
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rapporti Mensili Noaa
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 |
2019 | -1.0 | 4.1 | 5.0 | 6.9 | 7.8 | 18.6 | 17.9 | 18.1 | 13.5 | 10.1 | 5.4 | 3.0 |
2020 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 8.9 | 11.1 | 13.7 | 16.7 | 17.8 | 13.7 | 7.7 | 5.6 | 1.4 |
2021 | -1.3 | 2.2 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
2019 | 25.0 | 156.2 | 53.8 | 557.2 | 549.2 | 20.4 | 203.6 | 161.4 | 107.0 | 124.0 | 457.2 | 235.2 |
2020 | 8.2 | 9.6 | 133.0 | 27.8 | 144.2 | 385.6 | 85.2 | 105.0 | 46.2 | 22.2 | 23.8 | 365.2 |
2021 | 246.0 | 93.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2019 | 7 | 4 | 8 | 19 | 20 | 5 | 17 | 11 | 6 | 9 | 18 | 9 |
2020 | 3 | 5 | 10 | 4 | 13 | 19 | 10 | 11 | 6 | 8 | 2 | 17 |
2021 | 19 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |