Questa Settimana
Temperatura Max | 21,1 °C | 13:53:09 (martedì) |
Temperatura Min | 10,4 °C | 06:43:07 (giovedì) |
Indice di Calore Max | 21,3 °C | 13:58:03 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 06:43:07 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 17,5 °C | 13:58:03 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 8,1 °C | 06:43:07 (giovedì) |
Umidità Max | 89% | 07:21:35 (lunedì) |
Umidità Min | 74% | 13:45:15 (martedì) |
Pressione Max | 1019,2 mbar | 00:00:59 (lunedì) |
Pressione Min | 1008,2 mbar | 18:51:59 (giovedì) |
Pioggia Totale | 88,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 182,8 mm/h | 21:27:31 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 208 ° | 21:32:45 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 233 ° | |
Max UV | 4,8 | 12:51:57 (martedì) |
Min UV | 0,0 | 00:00:01 (lunedì) |
Max ET | 0,5 mm | 14:00:00 (martedì) |
Min ET | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Max Radiazione Solare | 963 W/m² | 12:52:37 (martedì) |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 00:00:01 (lunedì) |
Ieri (20-set)
Temperatura Max | 19,1 °C | 14:52:25 |
Temperatura Min | 12,4 °C | 07:19:41 |
Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 15:01:25 |
Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 05:45:33 |
Umidità Max | 86% | 05:47:03 |
Umidità Min | 79% | 10:49:25 |
Pressione Max | 1017,0 mbar | 11:25:59 |
Pressione Min | 1013,4 mbar | 19:51:59 |
Pioggia | 50,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 157,8 mm/h | 21:59:15 |
Raffica di Vento Max | 14 km/h 237 ° | 13:29:45 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 223 ° | |
Max UV | 4,4 | 12:29:01 |
Min UV | 0,0 | 00:00:01 |
Max ET | 0,4 mm | 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 942 W/m² | 13:17:33 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 00:00:01 |
Questo Mese
Temperatura Max | 24,1 °C | 11/09/2023 16:01:38 |
Temperatura Min | 10,4 °C | 21/09/2023 06:43:07 |
Indice di Calore Max | 24,1 °C | 11/09/2023 16:01:38 |
Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 21/09/2023 06:43:07 |
Punto di Rugiada Max | 18,0 °C | 03/09/2023 12:10:43 |
Punto di Rugiada Min | 5,6 °C | 11/09/2023 06:54:04 |
Umidità Max | 89% | 02/09/2023 04:44:39 |
Umidità Min | 51% | 08/09/2023 15:53:28 |
Pressione Max | 1023,8 mbar | 04/09/2023 10:48:01 |
Pressione Min | 1008,2 mbar | 21/09/2023 18:51:59 |
Pioggia Totale | 91,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 182,8 mm/h | 18/09/2023 21:27:31 |
Raffica di Vento Max | 26 km/h 234 ° | 09/09/2023 14:16:04 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 227 ° | |
Max UV | 5,6 | 01/09/2023 13:49:07 |
Min UV | 0,0 | 01/09/2023 00:00:01 |
Max ET | 0,5 mm | 08/09/2023 14:00:00 |
Min ET | 0,0 mm | 01/09/2023 00:05:00 |
Max Radiazione Solare | 1041 W/m² | 01/09/2023 14:30:49 |
Min Radiazione Solare | 0 W/m² | 01/09/2023 00:00:01 |
Statistiche Settimanali e Grafici












